2015-04-17 10:05:55 來源:網(wǎng)上車市 原創(chuàng) 編輯:單瑞玲
主要參數(shù) | B200 1.6T 2012款 | B180 1.6T 2012款 |
---|---|---|
廠商指導(dǎo)價: | 31.8萬 | 27.8萬 |
經(jīng)銷商報(bào)價: | 23.85萬-35.8萬 | 20.85萬-27.8萬 |
品牌: | 奔馳(進(jìn)口) | 奔馳(進(jìn)口) |
級別: | 緊湊級車 | 緊湊級車 |
長/寬/高(mm): | 4359/1786/1541 | 4359/1786/1558 |
軸距(mm): | 2699 | 2699 |
輪距(前)(mm): | ▲ | ▲ |
輪距(后)(mm): | ▲ | ▲ |
行李廂容積(升) | 488-1547 | 488-1547 |
油箱容積(升): | 50 | 50 |
排量(ml): | 1595 | 1595 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 |
變速器形式: | 雙離合變速器 | 雙離合變速器 |
擋位數(shù) | 7 | 7 |
前制動器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時間(s): | 8.4 | 10.2 |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1494 | 1494 |
查看 奔馳B級 詳細(xì)參數(shù)配置>> |