2015-05-13 11:29:36 來源:網(wǎng)上車市 原創(chuàng)
[網(wǎng)上車市上海站 行情]編輯目前從上海4S店處了解到現(xiàn)在斯柯達(dá)明銳優(yōu)惠出售,購車優(yōu)惠1.8萬元,更多明銳相關(guān)信息可登陸網(wǎng)上車市上海站進(jìn)行查詢,優(yōu)惠詳情參見下表:
車型(上海報(bào)價(jià)) | 指導(dǎo)價(jià)(萬) | 4s店價(jià)格(萬) | 價(jià)格變化(萬) | 備注 |
1.4T DSG逸致版2015款 | 15.19 | 13.39 | ↓1.80 | 現(xiàn)車充足 |
1.4T 手動(dòng)逸俊版2015款 | 15.29 | 13.49 | ↓1.80 | 現(xiàn)車充足 |
1.4T DSG逸俊版2015款 | 16.69 | 14.89 | ↓1.80 | 現(xiàn)車充足 |
1.4T DSG逸尊版2015款 | 17.99 | 16.19 | ↓1.80 | 現(xiàn)車充足 |
1.6L 手動(dòng)逸致版2015款 | 11.99 | 10.19 | ↓1.80 | 現(xiàn)車充足 |
1.6L 手動(dòng)逸杰版2015款 | 12.89 | 11.09 | ↓1.80 | 現(xiàn)車充足 |
1.6L 自動(dòng)逸致版2015款 | 13.69 | 11.89 | ↓1.80 | 現(xiàn)車充足 |
1.6L 手動(dòng)逸俊版2015款 | 13.99 | 12.19 | ↓1.80 | 現(xiàn)車充足 |
1.6L 自動(dòng)逸杰版2015款 | 14.19 | 12.39 | ↓1.80 | 現(xiàn)車充足 |
1.6L 自動(dòng)逸俊版2015款 | 15.19 | 13.39 | ↓1.80 | 現(xiàn)車充足 |
制表:上海車市 sh.cheshi.com |
外觀:全新明銳源自大眾MQB平臺(tái),與奧迪A3同平臺(tái),在車身尺寸上加長(zhǎng)加大,車身長(zhǎng)寬高分別為4659*1814*1460mm,比現(xiàn)款明銳的長(zhǎng)度增加了90mm,寬度增加45mm,高度減少2mm,由此帶來了更加低矮扁平的視覺效果,同時(shí)也間接提升了運(yùn)動(dòng)感。
內(nèi)飾:全新明銳車內(nèi)大量采用了觸感柔軟的搪塑材料,再加上隨處可見的高光鋼琴烤漆和鍍鉻裝飾材料,車內(nèi)的品質(zhì)感會(huì)令人覺得比現(xiàn)款明銳更好。進(jìn)一步迎合了注重設(shè)計(jì)感和做工品質(zhì)的消費(fèi)者。
動(dòng)力:全新明銳使用最新的EA211系列發(fā)動(dòng)機(jī),提供1.4TSI和1.6L兩種動(dòng)力選擇,匹配7擋DSG雙離合變速箱、Tiptronic 6擋手自一體變速箱和5擋手動(dòng)變速箱,全新的動(dòng)力配置不但大幅度提升了車輛的平順性和操作性,同時(shí)也更凸顯了新明銳非凡的燃油經(jīng)濟(jì)性。
以上信息由網(wǎng)上車市上海站采集,相關(guān)優(yōu)惠信息只代表采集時(shí)行情,實(shí)時(shí)價(jià)格請(qǐng)咨詢經(jīng)銷商。
上海購車咨詢&團(tuán)購報(bào)名 |
4008-112233轉(zhuǎn)4084 |
關(guān)注網(wǎng)上車市官方微博: http://weibo.com/wangshangcheshi 獲取更多優(yōu)惠信息 |
主要參數(shù) | 經(jīng)典 1.6L 手動(dòng) 逸致版 2015款 | 經(jīng)典 1.6L 自動(dòng) 逸致版 2015款 | 經(jīng)典 1.6L 手動(dòng) 逸杰版 2015款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 9.98萬 | 11.28萬 | 10.98萬 |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià): | 9.88萬-9.98萬 | 9.03萬-11.28萬 | 8.79萬-10.98萬 |
品牌: | 斯柯達(dá) | 斯柯達(dá) | 斯柯達(dá) |
級(jí)別: | 緊湊級(jí)車 | 緊湊級(jí)車 | 緊湊級(jí)車 |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 4569/1769/1462 | 4569/1769/1462 | 4569/1769/1462 |
軸距(mm): | 2578 | 2578 | 2578 |
輪距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
輪距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李廂容積(升) | 560-1350 | 560-1350 | 560-1350 |
油箱容積(升): | 55 | 55 | 55 |
排量(ml): | 1598 | 1598 | 1598 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 手動(dòng) | 手自一體 | 手動(dòng) |
擋位數(shù) | 5 | 6 | 5 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時(shí)間(s): | 12 | 13 | 12 |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1285 | 1322 | 1285 |
查看 明銳 詳細(xì)參數(shù)配置>> |