日前,編輯了解到道奇酷威2.0TD柴油版車型將于本月開幕的上海車展正式亮相,該車基于歐洲版車型打造,專攻中國市場,預計新車售價將在30萬以內。日前我們又獲得該車的詳細參數配置,同時,在本次上海車展上,全新進口酷威柴油四驅尊尚版開始接受預定。
配置方面,新車配有大燈自動啟閉、前大燈水平調節(jié)、LED尾燈、電動折疊外后視鏡、真皮座椅、前排座椅加熱、真皮方向盤、無鑰匙進入、三區(qū)自動空調、定速巡航、倒車雷達、倒車影像;娛樂系統上,配有EVIC車輛信息彩屏、車輛信息娛樂交互系統、GPS導航、智能語音控制系統、6揚聲器;安全配置方面,新車配有ABS+ESC電子車身穩(wěn)定系統、BAS剎車輔助系統、胎壓監(jiān)測等安全配置。
動力方面,新車將搭載一臺來自VM公司的2.0TD柴油發(fā)動機,最大功率124kW,最大扭矩350Nm。該發(fā)動機集高壓共軌技術、缸內直噴技術、可變截面渦輪增壓技術于一身,將會有更強勁的動力輸出和更經濟的燃油表現。傳動方面,匹配6速手自一體變速箱。(編譯/網上車市 韓天昊)
另附配置表:
Dodge MY15 酷威配置表 | ||||||
車型 | 2.4L SXT 智尚版 | 2.4L R/T 尊尚版 | 2.4L 旅行版 | 2.0TD 四驅尊尚版 | 3.6L R/T 四驅旗艦版 | |
官方指導價 (RMB) | 274900 | 291900 | 299900 | TBD | 372900 | |
MSRP | ||||||
車型參數 | ||||||
長(mm)/寬(mm)/高(mm) | 4910/1878/1751 | |||||
軸距(mm) | 2890 | |||||
輪距 (前/后 ) (mm) | 1571/1582 | |||||
最小離地間隙(mm) | 182 | |||||
整備質量(kg) | 1831 | 2044 | 1974 | |||
動力性能 | ||||||
發(fā)動機 | 2.4L 直列四缸自然吸氣發(fā)動機 | 2.0L 直列四缸渦輪增壓發(fā)動機 | 3.6L Pentastar® VVT V6 自然吸氣發(fā)動機 | |||
排量(ml) | 2360 | 1956 | 3604 | |||
最大功率(kW/rpm) | 125/6000 | 125/4000 | 206/6350 | |||
最大扭矩(N?m/rpm) | 220/4500 | 350/1750 | 342/4350 | |||
變速箱 | 6 AT | |||||
綜合油耗(L/100km) | 9.6 | 8.3 | 11.3 | |||
油箱容積(L) | 77.6 | 80 | ||||
底盤/懸架/驅動系統 | ||||||
前懸架結構 | 麥弗遜式獨立前懸架系統 | |||||
后懸架結構 | 多連桿式獨立后懸架系統 | |||||
驅動方式 | 前輪驅動 | 四輪驅動 | ||||
輪轂/輪胎/制動系統 | ||||||
輪轂規(guī)格 | 17”鋁合金輪轂 | 19”鋁合金輪轂 | ||||
輪胎規(guī)格 | 225/65 R17 | 225/55 R19 | ||||
制動形式 | 四輪盤式制動 | |||||
外部裝備 | ||||||
大燈自動啟閉 | ● | ● | ● | ● | ● | |
前大燈水平調節(jié) | ● | ● | ● | ● | ● | |
LED 尾燈 | ● | ● | ● | ● | ● | |
電動天窗 | ● | ● | ● | ● | ● | |
私密玻璃 | ● | ● | ● | ● | ● | |
一鍵式升降玻璃 | ● | ● | ● | ● | ● | |
后窗除霜系統 | ● | ● | ● | ● | ● | |
電動加熱折疊外后視鏡 | ● | ● | ● | ● | ● | |
車身同色門把手 | ● | - | ● | - | - | |
亮銀色門把手 | - | ● | - | ● | ● | |
銀色保險杠 | ● | ● | - | ● | ● | |
旅行版前保險杠 | - | - | ● | - | - | |
黑色行李架 | ● | - | - | - | - | |
銀色行李架 | - | ● | ● | ● | ● | |
行李架橫格柵 | ● | ● | ● | ● | ● | |
銀色雙排氣管 | - | - | - | - | ● | |
內部裝備 | ||||||
真皮座椅 | ● | ● | ● | ● | ● | |
前排座椅加熱 | ● | ● | ● | ● | ● | |
駕駛席座椅電動6向調節(jié) | ● | ● | ● | ● | ● | |
駕駛席腰部支撐電動4向調節(jié) | ● | ● | ● | ● | ● | |
第二排座椅40/60放倒 | ● | ● | ● | ● | ● | |
第二排座椅地板收納 | ● | ● | ● | ● | ● | |
第三排座椅 | ● | ● | ● | ● | ● | |
前后地板腳墊 | ● | ● | - | ● | ● | |
真皮包裹排擋桿 | ● | ● | ● | ● | ● | |
真皮包裹方向盤 | ● | ● | ● | ● | ● | |
Keyless Go™一鍵式啟動 | ● | ● | ● | ● | ● | |
自動防眩目內后視鏡 | ● | ● | ● | ● | ● | |
一體式兒童安全座椅 | ● | ● | ● | ● | ● | |
杯托帶照明功能 | ● | ● | ● | ● | ● | |
12V 車內電源 | ● | ● | ● | ● | ● | |
三區(qū)自動空調 | ● | ● | ● | ● | ● | |
信息娛樂系統 | ||||||
EVIC車輛信息中心彩屏顯示 | ● | ● | ● | ● | ● | |
智能車輛信息娛樂交互系統 | ● | ● | ● | ● | ● | |
4.3" 液晶 UCONNECT® 中控系統 | ● | - | - | - | - | |
8.4" 液晶 UCONNECT® 中控系統 | ○ | ● | ● | ● | ● | |
GPS 導航系統 | ○ | ● | ● | ● | ● | |
智能語音控制系統,藍牙通訊接入 | - | ● | ● | ● | ● | |
6揚聲器音響 | ● | - | ● | - | - | |
阿爾派6揚聲器帶低音炮高級影音系統 | - | ● | - | ● | ● | |
后排9" 屏幕娛樂信息系統 | - | ○ | ● | ○ | ○ | |
安全性 | ||||||
剎車輔助系統(BAS) | ● | ● | ● | ● | ● | |
電子車身穩(wěn)定系統 (ESC) | ● | ● | ● | ● | ● | |
牽引力控制系統(TCS) | ● | ● | ● | ● | ● | |
電子防翻滾控制系統 (ERM) | ● | ● | ● | ● | ● | |
防抱死制動系統(ABS) | ● | ● | ● | ● | ● | |
拖車穩(wěn)定系統(TSC) | ● | ● | ● | ● | ● | |
前排主動安全頭枕 | ● | ● | ● | ● | ● | |
前排新一代多級安全氣囊 | ● | ● | ● | ● | ● | |
前排側安全氣囊 | ● | ● | ● | ● | ● | |
第二排側安全氣囊 | ● | ● | ● | ● | ● | |
前后一體式側安全氣簾 | ● | ● | ● | ● | ● | |
胎壓監(jiān)測顯示系統 | ● | ● | ● | ● | ● | |
Parksense 倒車雷達 | ● | ● | ● | ● | ● | |
ParkviewTM倒車影像系統 | - | ● | ● | ● | ● | |
防盜報警系統 | ● | ● | ● | ● | ● | |
定速巡航 | ● | ● | ● | ● | ● | |
Sentry Key® 防盜鎖止系統 | ● | ● | ● | ● | ● | |
無鑰匙進入系統 | ● | ● | ● | ● | ● | |
車身顏色 | ||||||
珍珠白 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
冰川銀 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
珊瑚紅 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
鉑晶灰 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
墨玉黑 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
● 標配 ○ 可選 - 無 | ||||||
選配 | ||||||
8.4"觸屏顯示系統 GPS 導航系統 |
7,000 RMB | |||||
后排9" 屏幕娛樂信息系統 | 3,000 RMB |