2015-04-22 21:01:23 來源:網(wǎng)上車市 編輯:徐嘉輝
主要參數(shù) | C 200 L 4MATIC 2015款 | C 200 L 2015款 | C 260 L 2015款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 39.98萬 | 36.9萬 | 47.9萬 |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià): | --- | 29.6萬-37萬 | 37萬-62.7萬 |
品牌: | 北京奔馳 | 北京奔馳 | 北京奔馳 |
級(jí)別: | 中級(jí)車 | 中級(jí)車 | 中級(jí)車 |
長/寬/高(mm): | 4783/1810/1442 | 4783/1810/1442 | 4783/1810/1442 |
軸距(mm): | 2920 | 2920 | 2920 |
輪距(前)(mm): | 1563 | 1563 | 1563 |
輪距(后)(mm): | 1545 | 1545 | 1545 |
行李廂容積(升) | - | - | - |
油箱容積(升): | - | - | - |
排量(ml): | 1991 | 1991 | 1991 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 手自一體 | 手自一體 | 手自一體 |
擋位數(shù) | 7 | 7 | 7 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時(shí)間(s): | - | 7.8 | 7 |
整車整備質(zhì)量(kg): | - | - | - |
查看 奔馳C級(jí) 詳細(xì)參數(shù)配置>> |