2015-04-23 00:05:50 來源:網(wǎng)上車市 原創(chuàng) 編輯:賈銘
【網(wǎng)上車市 北京站 原創(chuàng)】近日,編輯從北京凱迪拉克經(jīng)銷商處了解到,店內(nèi)凱迪拉克XTS現(xiàn)車充足。售價(jià)方面,近期購(gòu)車全系最高可享4萬元車價(jià)優(yōu)惠。具體如下:
車型(北京報(bào)價(jià)) | 指導(dǎo)價(jià)(萬) | 4s店價(jià)格(萬) | 價(jià)格變化(萬) | 備注 |
28T舒適型2015款 | 34.99 | 30.99 | ↓4.00 | 現(xiàn)車充足 |
28T精英型2015款 | 37.99 | 33.99 | ↓4.00 | |
28T豪華型2015款 | 41.99 | 37.99 | ↓4.00 | |
28T鉑金版2015款 | 49.99 | 45.99 | ↓4.00 | |
制表:北京車市 bj.cheshi.com |
凱迪拉克XTS在4S店保養(yǎng)、貸款、保險(xiǎn)情況
凱迪拉克XTS在4S店保養(yǎng)、貸款、保險(xiǎn)情況 | |||
保養(yǎng)方面 | |||
質(zhì)保周期 | 3年不限公里 | 店內(nèi)建議保養(yǎng)周期 | 5000公里 |
更換機(jī)油機(jī)濾費(fèi)用 | 1000元左右 (以4S店價(jià)格為準(zhǔn)) |
更換機(jī)油三濾費(fèi)用 | 1500元左右 (以4S店價(jià)格為準(zhǔn)) |
保險(xiǎn)費(fèi)用 | |||
店內(nèi)提供保險(xiǎn)公司 | 平安、人保、中保 | 保險(xiǎn)費(fèi)用 | 1.5萬元左右 (以4S店價(jià)格為準(zhǔn)) |
貸款方面 | |||
貸款方式 | 通用金融 | 貸款首付與期限 | 最低首付30% 最長(zhǎng)貸款3年 |
注:以上部分價(jià)格會(huì)與實(shí)際情況有差異,真實(shí)價(jià)格以到店為準(zhǔn)。 | |||
制表:網(wǎng)上車市(www.cheshi.com) |
凱迪拉克XTS的質(zhì)保周期為3年不限公里,建議保養(yǎng)周期為5000公里,小保養(yǎng)費(fèi)用大概在1000元左右,大保養(yǎng)1500元左右,準(zhǔn)確價(jià)格以消費(fèi)者到達(dá)具體4S店為準(zhǔn)。保險(xiǎn)和貸款方面,凱迪拉克XTS全險(xiǎn)費(fèi)用在1.5萬元左右,30%的最低首付,3年的最長(zhǎng)還款時(shí)間。
注:如果您想詳細(xì)了解購(gòu)車相關(guān)費(fèi)用,可點(diǎn)擊網(wǎng)上車市【購(gòu)車計(jì)算器】自行計(jì)算!
凱迪拉克XTS車型介紹
凱迪拉克XTS在外觀設(shè)計(jì)上融入了全新的多維型面設(shè)計(jì)理念,與硬朗的“鉆石切割”設(shè)計(jì)風(fēng)格相結(jié)合,體現(xiàn)出更多的時(shí)尚氣息,同時(shí)也保留了凱迪拉克式的穩(wěn)重與厚實(shí),更加符合國(guó)人的審美需求,也迎合了各種審美眼光,便于推向各年齡層次的用戶。
內(nèi)飾部分的選材十分考究,大量的真皮包裹彰顯奢華品質(zhì),金屬飾條與實(shí)木裝飾相得益彰,上深下淺的搭配恰到好處。方向盤同樣采用真皮包裹,握感舒適,集成了 多功能鍵可實(shí)現(xiàn)對(duì)CUE系統(tǒng)的全功能操控。
動(dòng)力方面,凱迪拉克XTS目前僅擁有2.0T一種排量可供選擇,其最大輸出功率為198kw/5500rpm,最大扭矩為400N·m/2400-4400rpm,與之相匹配的為一臺(tái)6速手自一體變速箱。
主要參數(shù) | 28T 舒適型 2014款 | 28T 典雅型 2014款 | 28T 精英型 2014款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 34.99萬 | 36.99萬 | 37.99萬 |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià): | 28.19萬-34.99萬 | 29.66萬-36.99萬 | 33.99萬-37.99萬 |
品牌: | 凱迪拉克(國(guó)產(chǎn)) | 凱迪拉克(國(guó)產(chǎn)) | 凱迪拉克(國(guó)產(chǎn)) |
級(jí)別: | 中大型車 | 中大型車 | 中大型車 |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 5131/1852/1501 | 5131/1852/1501 | 5131/1852/1501 |
軸距(mm): | 2837 | 2837 | 2837 |
輪距(前)(mm): | 1580 | 1580 | 1580 |
輪距(后)(mm): | 1591 | 1591 | 1591 |
行李廂容積(升) | 537 | 537 | 537 |
油箱容積(升): | 70 | 70 | 70 |
排量(ml): | 1998 | 1998 | 1998 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 手自一體 | 手自一體 | 手自一體 |
擋位數(shù) | 6 | 6 | 6 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時(shí)間(s): | 8 | 8 | 8 |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1840 | 1840 | 1840 |
查看 凱迪拉克XTS 詳細(xì)參數(shù)配置>> |