2015-04-25 06:04:38 來源:網(wǎng)上車市 編輯:徐嘉輝
主要參數(shù) | 4.2L 奢享定制型 2012款 | 3.6L 尊享定制型 2012款 | 3.0T 精英定制型(柴油版) 2012款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 146.32萬 | 99.92萬 | 89.92萬 |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià): | 109.74萬-146.32萬 | 74.98萬-99.92萬 | 67.44萬-89.92萬 |
品牌: | 大眾(進(jìn)口) | 大眾(進(jìn)口) | 大眾(進(jìn)口) |
級(jí)別: | 豪華型車 | 豪華型車 | 豪華型車 |
長/寬/高(mm): | 5179/1903/1450 | 5179/1903/1450 | 5179/1903/1450 |
軸距(mm): | 3001 | 3001 | 3001 |
輪距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
輪距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李廂容積(升) | 500 | 500 | 500 |
油箱容積(升): | 90 | 90 | 90 |
排量(ml): | 4172 | 3597 | 2967 |
氣缸數(shù): | 8 | 6 | 6 |
變速器形式: | 手自一體 | 手自一體 | 手自一體 |
擋位數(shù) | 6 | 6 | 6 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時(shí)間(s): | 6.9 | 8.9 | 8.2 |
整車整備質(zhì)量(kg): | 2260 | 2238 | 2241 |
查看 輝騰 詳細(xì)參數(shù)配置>> |