2015-05-03 23:57:00 來源:網(wǎng)上車市 原創(chuàng) 編輯:金江寧
主要參數(shù) | B 200 動感型 2015款 | B 200 時尚型 2015款 | B 200 豪華型 2015款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價: | 26.2萬 | 28.2萬 | 30.5萬 |
經(jīng)銷商報價: | 19.7萬-26.2萬 | 21.2萬-28.2萬 | 23萬-30.5萬 |
品牌: | 奔馳(進(jìn)口) | 奔馳(進(jìn)口) | 奔馳(進(jìn)口) |
級別: | 緊湊級車 | 緊湊級車 | 緊湊級車 |
長/寬/高(mm): | 4398/1786/1558 | 4398/1786/1558 | 4398/1786/1558 |
軸距(mm): | 2699 | 2699 | 2699 |
輪距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
輪距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李廂容積(升) | - | - | - |
油箱容積(升): | 50 | 50 | 50 |
排量(ml): | 1595 | 1595 | 1595 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 雙離合變速器 | 雙離合變速器 | 雙離合變速器 |
擋位數(shù) | 7 | 7 | 7 |
前制動器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時間(s): | 8.4 | 8.4 | 8.4 |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1552 | 1552 | 1552 |
查看 奔馳B級 詳細(xì)參數(shù)配置>> |