2015-05-04 21:00:27 來源:網(wǎng)上車市 編輯:徐嘉輝
主要參數(shù) | 2.2T 自動 四驅旗艦型 5座 2014款 | 2.2T 自動 四驅智尊型 5座 2014款 | 2.2T 自動 兩驅智慧型 5座 2014款 |
---|---|---|---|
廠商指導價: | 27.48萬 | 24.88萬 | 22.68萬 |
經(jīng)銷商報價: | 27.48萬-27.48萬 | 19.91萬-24.88萬 | 18.72萬-22.68萬 |
品牌: | 東風裕隆 | 東風裕隆 | 東風裕隆 |
級別: | SUV_b | SUV_b | SUV_b |
長/寬/高(mm): | 4800/1930/1760 | 4800/1930/1760 | 4800/1930/1760 |
軸距(mm): | 2910 | 2910 | 2910 |
輪距(前)(mm): | 1610 | 1610 | 1610 |
輪距(后)(mm): | 1640 | 1640 | 1640 |
行李廂容積(升) | - | - | - |
油箱容積(升): | 75 | 75 | 75 |
排量(ml): | 2200 | 2200 | 2200 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 手自一體 | 手自一體 | 手自一體 |
擋位數(shù) | 5 | 5 | 5 |
前制動器: | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
100公里加速時間(s): | - | - | - |
整車整備質量(kg): | 1950 | 1950 | 1850 |
查看 大7 SUV 詳細參數(shù)配置>> |