2015-05-05 17:23:19 來源:網(wǎng)上車市 原創(chuàng) 編輯:金江寧
主要參數(shù) | 1.5L 手動(dòng) 金鉆版 2015款 | 1.5L 手動(dòng) 藍(lán)鉆版 2015款 | 1.5L 手動(dòng) 黃鉆版 2015款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 5.18萬 | 4.58萬 | 4.88萬 |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià): | --- | --- | --- |
品牌: | 凱翼 | 凱翼 | 凱翼 |
級(jí)別: | |||
長/寬/高(mm): | 3972/1726/1510 | 3972/1726/1510 | 3972/1726/1510 |
軸距(mm): | 2510 | 2510 | 2510 |
輪距(前)(mm): | 1435 | 1435 | 1435 |
輪距(后)(mm): | 1450 | 1450 | 1450 |
行李廂容積(升) | - | - | - |
油箱容積(升): | 45 | 45 | 45 |
排量(ml): | 1497 | 1497 | 1497 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 手動(dòng) |
擋位數(shù) | 5 | 5 | 5 |
前制動(dòng)器: | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
100公里加速時(shí)間(s): | - | - | - |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1115 | 1115 | 1115 |
查看 凱翼C3R 詳細(xì)參數(shù)配置>> |