2015-05-08 13:47:24 來(lái)源:網(wǎng)上車市惠州站 編輯:徐偉
主要參數(shù) | 1.8 自動(dòng) 旗艦版 2015款 | 1.8 自動(dòng) 豪華版 2015款 | 1.8 手動(dòng) 豪華版 2015款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 14.98萬(wàn) | 13.48萬(wàn) | 12.48萬(wàn) |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià): | 11.98萬(wàn)-14.98萬(wàn) | 10.98萬(wàn)-13.48萬(wàn) | 9.99萬(wàn)-12.48萬(wàn) |
品牌: | 廣汽本田 | 廣汽本田 | 廣汽本田 |
級(jí)別: | 緊湊級(jí)車 | 緊湊級(jí)車 | 緊湊級(jí)車 |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 4650/1750/1505 | 4650/1750/1505 | 4650/1750/1505 |
軸距(mm): | 2650 | 2650 | 2650 |
輪距(前)(mm): | 1500 | 1500 | 1500 |
輪距(后)(mm): | 1485 | 1485 | 1485 |
行李廂容積(升) | 588 | 588 | 588 |
油箱容積(升): | 47 | 47 | 47 |
排量(ml): | 1798 | 1798 | 1798 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 自動(dòng) | 自動(dòng) | 手動(dòng) |
擋位數(shù) | 5 | 5 | 5 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時(shí)間(s): | - | - | - |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1310 | 1300 | 1240 |
查看 凌派 詳細(xì)參數(shù)配置>> |