2015-05-08 09:08:37 來源:網(wǎng)上車市惠州站 編輯:徐偉
主要參數(shù) | 1.8L 自動 舒適精英版 5座 2014款 | 1.8L CVT 豪華版 5座 2014款 | 1.8L CVT 豪華尊享版 5座 2014款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價: | 15.78萬 | 16.58萬 | 17.38萬 |
經(jīng)銷商報價: | 12.65萬-15.78萬 | 13.28萬-16.58萬 | 13.95萬-17.38萬 |
品牌: | 東風(fēng)本田 | 東風(fēng)本田 | 東風(fēng)本田 |
級別: | 緊湊級車 | 緊湊級車 | 緊湊級車 |
長/寬/高(mm): | 4660/1775/1500 | 4660/1775/1500 | 4660/1775/1500 |
軸距(mm): | 2760 | 2760 | 2760 |
輪距(前)(mm): | 1535 | 1535 | 1535 |
輪距(后)(mm): | 1530 | 1530 | 1530 |
行李廂容積(升) | - | - | - |
油箱容積(升): | 50 | 50 | 50 |
排量(ml): | 1798 | 1798 | 1798 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 自動 | 無級變速(CVT) | 無級變速(CVT) |
擋位數(shù) | 5 | ▲ | ▲ |
前制動器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時間(s): | - | - | - |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1423 | 1441 | 1454 |
查看 杰德 詳細(xì)參數(shù)配置>> |