2015-05-14 06:00:01 來(lái)源:網(wǎng)上車(chē)市 編輯:徐嘉輝
主要參數(shù) | 經(jīng)典 1.6L 手動(dòng) 逸致版 2015款 | 經(jīng)典 1.6L 自動(dòng) 逸致版 2015款 | 經(jīng)典 1.6L 手動(dòng) 逸杰版 2015款 |
---|---|---|---|
廠(chǎng)商指導(dǎo)價(jià): | 9.98萬(wàn) | 11.28萬(wàn) | 10.98萬(wàn) |
經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): | 9.88萬(wàn)-9.98萬(wàn) | 9.03萬(wàn)-11.28萬(wàn) | 8.79萬(wàn)-10.98萬(wàn) |
品牌: | 斯柯達(dá) | 斯柯達(dá) | 斯柯達(dá) |
級(jí)別: | 緊湊級(jí)車(chē) | 緊湊級(jí)車(chē) | 緊湊級(jí)車(chē) |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 4569/1769/1462 | 4569/1769/1462 | 4569/1769/1462 |
軸距(mm): | 2578 | 2578 | 2578 |
輪距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
輪距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李廂容積(升) | 560-1350 | 560-1350 | 560-1350 |
油箱容積(升): | 55 | 55 | 55 |
排量(ml): | 1598 | 1598 | 1598 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 手動(dòng) | 手自一體 | 手動(dòng) |
擋位數(shù) | 5 | 6 | 5 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
100公里加速時(shí)間(s): | 12 | 13 | 12 |
整車(chē)整備質(zhì)量(kg): | 1285 | 1322 | 1285 |
查看 明銳 詳細(xì)參數(shù)配置>> |