2015-05-18 10:35:01 來源:網(wǎng)上車市 原創(chuàng) 編輯:石翠茹
主要參數(shù) | 1.8L 自動(dòng) 尊貴型5座 2013款 | 1.8L 自動(dòng) 豪華型5座 2013款 | 1.8L 手動(dòng) 尊貴型5座 2013款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 8.88萬 | 8.48萬 | 8.08萬 |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià): | 8.88萬-9.48萬 | 8.48萬-8.98萬 | 8.08萬-8.58萬 |
品牌: | 江淮汽車 | 江淮汽車 | 江淮汽車 |
級(jí)別: | MPV | MPV | MPV |
長/寬/高(mm): | 4550/1775/1660 | 4550/1775/1660 | 4550/1775/1660 |
軸距(mm): | 2710 | 2710 | 2710 |
輪距(前)(mm): | 1505 | 1505 | 1505 |
輪距(后)(mm): | 1495 | 1495 | 1495 |
行李廂容積(升) | 630-2100 | 630-2100 | 630-2100 |
油箱容積(升): | 55 | 55 | 55 |
排量(ml): | 1834 | 1834 | 1795 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 自動(dòng) | 自動(dòng) | 手動(dòng) |
擋位數(shù) | 4 | 4 | 5 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時(shí)間(s): | ▲ | ▲ | ▲ |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1480 | 1480 | 1480 |
查看 瑞風(fēng)M2 詳細(xì)參數(shù)配置>> |