2015-05-19 09:56:59 來(lái)源:網(wǎng)上車市 原創(chuàng)
主要參數(shù) | 2.5L 自動(dòng) 藍(lán)天至尊版 2014款 | 2.0L 自動(dòng) 藍(lán)天尊貴版 2014款 | 2.0L 自動(dòng) 藍(lán)天豪華版 2014款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 23.98萬(wàn) | 20.58萬(wàn) | 18.88萬(wàn) |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià): | 19.18萬(wàn)-23.98萬(wàn) | 16.46萬(wàn)-20.58萬(wàn) | 15.1萬(wàn)-18.88萬(wàn) |
品牌: | 一汽馬自達(dá) | 一汽馬自達(dá) | 一汽馬自達(dá) |
級(jí)別: | |||
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 4870/1840/1450 | 4870/1840/1450 | 4870/1840/1450 |
軸距(mm): | 2830 | 2830 | 2830 |
輪距(前)(mm): | 1595 | 1585 | 1585 |
輪距(后)(mm): | 1585 | 1575 | 1575 |
行李廂容積(升) | 483 | 483 | 483 |
油箱容積(升): | 58 | 58 | 58 |
排量(ml): | 2488 | 1998 | 1998 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 手自一體 | 手自一體 | 手自一體 |
擋位數(shù) | 6 | 6 | 6 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時(shí)間(s): | 8.3 | 10.5 | 10.5 |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1497 | 1469 | 1447 |
查看 馬自達(dá)6 阿特茲 詳細(xì)參數(shù)配置>> |