2015-05-19 14:18:12 來(lái)源:網(wǎng)上車(chē)市惠州站 編輯:徐偉
主要參數(shù) | 改款 650i xDrive雙門(mén)轎跑車(chē) 2013款 | 改款 640i 雙門(mén)轎跑車(chē) 2013款 | 改款 640i 敞篷轎跑車(chē) 2013款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 188.9萬(wàn) | 113.9萬(wàn) | 119.8萬(wàn) |
經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): | 141.68萬(wàn)-188.9萬(wàn) | 85.43萬(wàn)-113.9萬(wàn) | 89.85萬(wàn)-119.8萬(wàn) |
品牌: | 寶馬(進(jìn)口) | 寶馬(進(jìn)口) | 寶馬(進(jìn)口) |
級(jí)別: | 跑車(chē) | 跑車(chē) | 跑車(chē) |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 4894/1894/1382 | 4894/1894/1382 | 4894/1894/1378 |
軸距(mm): | 2855 | 2855 | 2855 |
輪距(前)(mm): | 1600 | 1600 | 1600 |
輪距(后)(mm): | 1657 | 1657 | 1657 |
行李廂容積(升) | - | - | - |
油箱容積(升): | 70 | 70 | 70 |
排量(ml): | 3982 | 2979 | 2979 |
氣缸數(shù): | 8 | 6 | 6 |
變速器形式: | 手自一體 | 手自一體 | 手自一體 |
擋位數(shù) | 8 | 8 | 8 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
100公里加速時(shí)間(s): | 4.9 | 5.3 | 5.7 |
整車(chē)整備質(zhì)量(kg): | 1925 | 1795 | 1945 |
查看 寶馬6系 詳細(xì)參數(shù)配置>> |