2015-05-26 09:38:01 來(lái)源:網(wǎng)上車(chē)市 原創(chuàng) 編輯:耿利娜
主要參數(shù) | 1.8T 自動(dòng) 標(biāo)準(zhǔn)型 2015款 | 3.5L 自動(dòng) 旗艦型 2015款 | 2.4L 自動(dòng) 標(biāo)準(zhǔn)型 2015款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 12.98萬(wàn) | 22.98萬(wàn) | 11.98萬(wàn) |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià): | 12.98萬(wàn)-12.98萬(wàn) | 22.98萬(wàn)-22.98萬(wàn) | 11.98萬(wàn)-11.98萬(wàn) |
品牌: | 吉利汽車(chē) | 吉利汽車(chē) | 吉利汽車(chē) |
級(jí)別: | |||
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 4956/1861/1513 | 4956/1861/1513 | 4956/1861/1513 |
軸距(mm): | 2850 | 2850 | 2850 |
輪距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
輪距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李廂容積(升) | - | - | - |
油箱容積(升): | 70 | 70 | 70 |
排量(ml): | 1800 | 3456 | 2378 |
氣缸數(shù): | 4 | 6 | 4 |
變速器形式: | 手自一體 | 手自一體 | 手自一體 |
擋位數(shù) | 6 | 6 | 6 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
100公里加速時(shí)間(s): | - | - | - |
整車(chē)整備質(zhì)量(kg): | 1730 | 1780 | 1635 |
查看 博瑞 詳細(xì)參數(shù)配置>> |