2015-05-26 09:38:01 來(lái)源:網(wǎng)上車市 原創(chuàng) 編輯:耿利娜
【網(wǎng)上車市鄭州站】編輯從鄭州鑫河汽車銷售有限公司了解到,吉利博瑞店內(nèi)有少量現(xiàn)車在售,起售價(jià)12.98萬(wàn)元。目前暫無(wú)優(yōu)惠,歡迎網(wǎng)友到店賞車,試乘試駕即有好禮相送,感興趣的朋友可以到店咨詢購(gòu)買(mǎi)。詳情見(jiàn)下表:
車型(鄭州報(bào)價(jià)) | 指導(dǎo)價(jià)(萬(wàn)) | 4s店價(jià)格(萬(wàn)) | 價(jià)格變化(萬(wàn)) | 備注 |
1.8T 自動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)型2015款 | 12.98 | 12.98 | 暫無(wú)優(yōu)惠 | 少量現(xiàn)車 |
1.8T 自動(dòng)舒適型2015款 | 13.98 | 13.98 | 暫無(wú)優(yōu)惠 | 少量現(xiàn)車 |
禮賓限量版 1.8T典藏型2015款 | 14.68 | 14.68 | 暫無(wú)優(yōu)惠 | 少量現(xiàn)車 |
1.8T 自動(dòng)尊貴型2015款 | 15.68 | 15.68 | 暫無(wú)優(yōu)惠 | 少量現(xiàn)車 |
1.8T 自動(dòng)旗艦型2015款 | 17.68 | 17.68 | 暫無(wú)優(yōu)惠 | 少量現(xiàn)車 |
禮賓限量版 1.8T尊享型2015款 | 17.88 | 17.88 | 暫無(wú)優(yōu)惠 | 少量現(xiàn)車 |
2.4L 自動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)型2015款 | 11.98 | 11.98 | 暫無(wú)優(yōu)惠 | 少量現(xiàn)車 |
2.4L 自動(dòng)舒適型2015款 | 12.98 | 12.98 | 暫無(wú)優(yōu)惠 | 少量現(xiàn)車 |
3.5L 自動(dòng)旗艦型2015款 | 22.98 | 22.98 | 暫無(wú)優(yōu)惠 | 少量現(xiàn)車 |
制表:鄭州車市 zz.cheshi.com |
注:如果您想詳細(xì)了解購(gòu)車后續(xù)的各種費(fèi)用:如車貸、稅費(fèi)、上牌費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等,可點(diǎn)擊網(wǎng)上車市網(wǎng)站【購(gòu)車計(jì)算器】自行進(jìn)行計(jì)算!詳情以及更多優(yōu)惠請(qǐng)致電經(jīng)銷商。
外觀方面:吉利博瑞前臉運(yùn)用“回紋式”前進(jìn)氣格柵設(shè)計(jì),兩側(cè)前大燈與之相匹配,并帶有透鏡。此外,前保險(xiǎn)杠兩側(cè)柳葉型格柵設(shè)計(jì)很時(shí)尚,其內(nèi)部還配有圓形霧燈。
內(nèi)飾方面:吉利博瑞的內(nèi)飾設(shè)計(jì)簡(jiǎn)約大氣,新車中控臺(tái)配備了一塊8英寸觸摸液晶顯示屏,底部為空調(diào)出風(fēng)口以及功能按鍵,雖然按鍵繁多,但整體布局較為清晰,易于操作。另外,新車還配備了橙色氛圍燈,以突出這款新車的豪華氛圍。
動(dòng)力方面:吉利為博瑞提供了2.4L、1.8T以及3.5L V6共三款汽油發(fā)動(dòng)機(jī)供消費(fèi)者選擇,其中1.8T發(fā)動(dòng)機(jī)最大輸出功率163馬力,峰值扭矩為250牛·米;2.4L自然吸氣發(fā)動(dòng)機(jī)最大輸出功率為162馬力,峰值扭矩為210牛·米;3.5L V6發(fā)動(dòng)機(jī)的最大輸出功率為275馬力,峰值扭矩為326牛·米。傳動(dòng)系統(tǒng)方面,與發(fā)動(dòng)機(jī)匹配的全系均為6速手自一體變速箱。
博瑞車型在該店的保養(yǎng)、貸款、保險(xiǎn)情況 | |||
保養(yǎng)信息 | |||
質(zhì)保周期 | 四年或10萬(wàn)公里 | 店內(nèi)建議保養(yǎng)周期 | 5000 |
更換機(jī)油機(jī)濾費(fèi)用 | 350元左右 (以4S店價(jià)格為準(zhǔn)) |
更換機(jī)油三濾費(fèi)用 | 550元左右 (以4S店價(jià)格為準(zhǔn)) |
保險(xiǎn)信息 | |||
店內(nèi)提供保險(xiǎn)公司 | 人保 平安 太平洋 | 保險(xiǎn)費(fèi)用 | 4500元左右 (以4S店價(jià)格為準(zhǔn)) |
貸款信息 | |||
貸款方式 | 建設(shè)銀行分期 | 貸款首付與期限 | 首付30%最高支持24期分期 |
以上信息為經(jīng)銷商提供,部分價(jià)格會(huì)與實(shí)際情況有差異,真實(shí)價(jià)格以到店為準(zhǔn)。 |
編輯點(diǎn)評(píng):博瑞作為吉利旗下全新系列中型車,其打破了目前吉利傳統(tǒng)的設(shè)計(jì)理念,整體給人非常驚艷的感覺(jué)。新車整體造型設(shè)計(jì)亮點(diǎn)很多。近日,鄭州鑫河汽車銷售有限公司有少量現(xiàn)車供應(yīng),關(guān)注這款車的朋友可以到店詳細(xì)了解。
鄭州鑫河汽車銷售有限公司
電話:0371-55952006
地址:鄭州市鄭東新區(qū)物流大道與康莊路交匯處東南角(龐大汽車園內(nèi))
主要參數(shù) | 1.8T 自動(dòng) 標(biāo)準(zhǔn)型 2015款 | 3.5L 自動(dòng) 旗艦型 2015款 | 2.4L 自動(dòng) 標(biāo)準(zhǔn)型 2015款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 12.98萬(wàn) | 22.98萬(wàn) | 11.98萬(wàn) |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià): | 12.98萬(wàn)-12.98萬(wàn) | 22.98萬(wàn)-22.98萬(wàn) | 11.98萬(wàn)-11.98萬(wàn) |
品牌: | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利汽車 |
級(jí)別: | |||
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 4956/1861/1513 | 4956/1861/1513 | 4956/1861/1513 |
軸距(mm): | 2850 | 2850 | 2850 |
輪距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
輪距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李廂容積(升) | - | - | - |
油箱容積(升): | 70 | 70 | 70 |
排量(ml): | 1800 | 3456 | 2378 |
氣缸數(shù): | 4 | 6 | 4 |
變速器形式: | 手自一體 | 手自一體 | 手自一體 |
擋位數(shù) | 6 | 6 | 6 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
100公里加速時(shí)間(s): | - | - | - |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1730 | 1780 | 1635 |
查看 博瑞 詳細(xì)參數(shù)配置>> |