2015-06-02 09:57:35 來源:網(wǎng)上車市 原創(chuàng) 編輯:金江寧
主要參數(shù) | 2.5L 自動(dòng) 標(biāo)準(zhǔn)版 2015款 | 2.5L 自動(dòng) 時(shí)尚版 2015款 | 2.5L 自動(dòng) 精英版 2015款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 27.98萬 | 31.08萬 | 34.28萬 |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià): | 22.4萬-27.98萬 | 24.88萬-31.08萬 | 27.45萬-34.28萬 |
品牌: | 一汽豐田 | 一汽豐田 | 一汽豐田 |
級(jí)別: | 中大型車 | 中大型車 | 中大型車 |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 5020/1805/1480 | 5020/1805/1480 | 5020/1805/1480 |
軸距(mm): | 2925 | 2925 | 2925 |
輪距(前)(mm): | 1540 | 1540 | 1540 |
輪距(后)(mm): | 1540 | 1540 | 1540 |
行李廂容積(升) | 510 | 510 | 510 |
油箱容積(升): | 70 | 70 | 70 |
排量(ml): | 2497 | 2497 | 2497 |
氣缸數(shù): | 6 | 6 | 6 |
變速器形式: | 手自一體 | 手自一體 | 手自一體 |
擋位數(shù) | 6 | 6 | 6 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時(shí)間(s): | - | - | - |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1625 | 1645 | 1655 |
查看 皇冠 詳細(xì)參數(shù)配置>> |