2015-06-02 14:50:00 來源:網(wǎng)上車市 編輯:陳潔薇
【網(wǎng)上車市寧波站訊 吉利GX7優(yōu)惠】近日,編輯了解到,吉利GX7現(xiàn)車銷售,顏色可選,目前購車部分車型可優(yōu)惠0.80萬元,感興趣的朋友可以到店咨詢購買,詳情見下表:
車型(寧波報價) | 指導價(萬) | 4s店價格(萬) | 價格變化(萬) | 備注 |
1.8L 手動超值版 5座2014款 | 7.99 | 7.19 | ↓0.80 | |
1.8L 手動超值天窗版 5座2014款 | 8.99 | 8.19 | ↓0.80 | |
1.8L 手動進取型 5座2014款 | 9.29 | 8.49 | ↓0.80 | |
1.8L 手動精英型 5座2014款 | 9.69 | 8.89 | ↓0.80 | |
1.8L 手動尊貴型 5座2014款 | 10.59 | 9.79 | ↓0.80 | |
2.0L 自動超值版 5座2014款 | 9.99 | 9.19 | ↓0.80 | |
2.0L 手動進取型 5座2014款 | 10.39 | 9.59 | ↓0.80 | |
2.0 手動進取型 京Ⅴ2014款 | 10.59 | 9.79 | ↓0.80 | |
2.0L 手動尊貴型 5座2014款 | 11.19 | 10.39 | ↓0.80 | |
2.0L 自動豪華型 5座2014款 | 11.19 | 10.39 | ↓0.80 | |
2.0L 自動豪華型 京Ⅴ2014款 | 11.39 | 10.59 | ↓0.80 | |
2.0L 手動尊貴型 京Ⅴ2014款 | 11.39 | 10.59 | ↓0.80 | |
2.0L 自動尊貴型 5座2014款 | 11.99 | 11.19 | ↓0.80 | |
2.0L 自動尊貴型 京Ⅴ2014款 | 12.19 | 11.39 | ↓0.80 | |
2.4L 自動尊貴型 5座2014款 | 12.99 | 12.19 | ↓0.80 | |
2.4L 自動尊貴型 京Ⅴ2014款 | 13.19 | 12.39 | ↓0.80 | |
注:車市行情每日變動,最新價格以到店咨詢?yōu)闇?nbsp; 制表:寧波車市 nb.cheshi.com |
注:如果您想詳細了解購車后續(xù)的各種費用:如車貸、稅費、上牌費、保險費等,可點擊網(wǎng)上車市網(wǎng)站【購車計算器】自行進行計算!
【吉利GX7車型簡介】
2014款吉利GX7在外觀上造型更加穩(wěn)健大氣,前臉采用時下流行的“X”字形布局,全新的倒梯型進氣格柵、熏黑前大燈、內(nèi)嵌式防損前霧燈渾然一體,使整車前臉更時尚、飽滿;車尾部LED立柱尾燈組,不僅提高了夜間行駛的安全性,也使尾部更加協(xié)調(diào)大氣;雙五輻運動輪轂、銀色下護板、柳葉型鍍鉻條門窗、流線型的行李架與后視鏡設計,使整車更富運動氣息,感官更舒適。
2014款吉利GX7采用了全新設計的中控臺、儀表盤、座椅、門內(nèi)飾板等體現(xiàn)了吉利制造水平的不斷提升。全新黑色運動座椅采用了品質(zhì)上乘的皮質(zhì)打孔面料,柔軟舒適,透氣性好,包裹性增強,乘坐更為舒適;紅色雙縫線設計,更凸顯了2014款吉利GX7特有的運動范;全新炮筒式運動儀表盤、超大扶手箱設計、金屬拉絲車門拉手、手剎造型、背門逃生出口等人性化設計更是見微知著,車內(nèi)隨車可見的大量鍍鉻裝飾條的運用,彰顯整車內(nèi)飾的品質(zhì)、時尚感。
2014款吉利GX7沿用了吉利自主研發(fā)的1.8L、2.0L以及2.4L三種排量的綠色、高效、節(jié)能GeTec發(fā)動機,并配備5速手動和DSI 6速手自一體變速箱。值得一提的是,2014款吉利GX7對發(fā)動機動力管理系統(tǒng)進行了升級優(yōu)化,調(diào)整了變速器速比與傳動比例,使整車動力提升10%以上,燃油經(jīng)濟性更為突出。
購車熱線:0571-85122010 QQ:1597813306
主要參數(shù) | 1.8L 手動 超值天窗版 5座 2014款 | 1.8L 手動 超值版 5座 2014款 | 2.0L 自動 超值版 5座 2014款 |
---|---|---|---|
廠商指導價: | 8.99萬 | 7.99萬 | 9.99萬 |
經(jīng)銷商報價: | 8.19萬-8.99萬 | 7.78萬-7.99萬 | 9.19萬-9.99萬 |
品牌: | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利汽車 |
級別: | SUV_a | SUV_a | SUV_a |
長/寬/高(mm): | 4541/1833/1700 | 4541/1833/1700 | 4541/1833/1700 |
軸距(mm): | 2661 | 2661 | 2661 |
輪距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
輪距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李廂容積(升) | - | - | - |
油箱容積(升): | 60 | 60 | 60 |
排量(ml): | 1792 | 1792 | 1997 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 手動 | 手動 | 手自一體 |
擋位數(shù) | 5 | 5 | 6 |
前制動器: | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
100公里加速時間(s): | - | - | - |
整車整備質(zhì)量(kg): | - | - | - |
查看 吉利GX7 詳細參數(shù)配置>> |
主要參數(shù) | 1.8L 手動 超值天窗版 5座 2014款 | 1.8L 手動 超值版 5座 2014款 | 2.0L 自動 超值版 5座 2014款 |
---|---|---|---|
廠商指導價: | 8.99萬 | 7.99萬 | 9.99萬 |
經(jīng)銷商報價: | 8.19萬-8.99萬 | 7.78萬-7.99萬 | 9.19萬-9.99萬 |
品牌: | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利汽車 |
級別: | SUV_a | SUV_a | SUV_a |
長/寬/高(mm): | 4541/1833/1700 | 4541/1833/1700 | 4541/1833/1700 |
軸距(mm): | 2661 | 2661 | 2661 |
輪距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
輪距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李廂容積(升) | - | - | - |
油箱容積(升): | 60 | 60 | 60 |
排量(ml): | 1792 | 1792 | 1997 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 手動 | 手動 | 手自一體 |
擋位數(shù) | 5 | 5 | 6 |
前制動器: | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
100公里加速時間(s): | - | - | - |
整車整備質(zhì)量(kg): | - | - | - |
查看 吉利GX7 詳細參數(shù)配置>> |