2015-06-05 09:12:41 來(lái)源:網(wǎng)上車(chē)市長(zhǎng)沙站 編輯:徐偉
主要參數(shù) | 2.0L CVT 睿享版 5座 2015款 | 1.6L 手動(dòng) 睿行版 5座 2015款 | 2.0L 手動(dòng) 睿趣版 5座 2015款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 12.78萬(wàn) | 8.98萬(wàn) | 9.88萬(wàn) |
經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): | 12.78萬(wàn)-12.78萬(wàn) | 8.98萬(wàn)-8.98萬(wàn) | 9.88萬(wàn)-9.88萬(wàn) |
品牌: | 東風(fēng)日產(chǎn)-啟辰 | 東風(fēng)日產(chǎn)-啟辰 | 東風(fēng)日產(chǎn)-啟辰 |
級(jí)別: | SUV_a | SUV_a | SUV_a |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 4542/1786/1642 | 4542/1786/1626 | 4542/1786/1642 |
軸距(mm): | 2630 | 2630 | 2630 |
輪距(前)(mm): | 1540 | 1540 | 1540 |
輪距(后)(mm): | 1545 | 1545 | 1545 |
行李廂容積(升) | 534 | 534 | 534 |
油箱容積(升): | 65 | 65 | 65 |
排量(ml): | 1997 | 1598 | 1997 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 無(wú)級(jí)變速(CVT) | 手動(dòng) | 手動(dòng) |
擋位數(shù) | ▲ | 5 | 6 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
100公里加速時(shí)間(s): | 11.5 | 12.5 | 10.8 |
整車(chē)整備質(zhì)量(kg): | 1428 | 1325 | 1376 |
查看 啟辰T70 詳細(xì)參數(shù)配置>> |