2015-06-05 21:05:01 來源:網(wǎng)上車市 編輯:徐嘉輝
主要參數(shù) | 運(yùn)動(dòng)版 1.5T 手動(dòng) 兩驅(qū)精英型 5座 2014款 | 運(yùn)動(dòng)版 1.5T 手動(dòng) 四驅(qū)精英型 5座 2014款 | 運(yùn)動(dòng)版 2.0T 手動(dòng) 柴油兩驅(qū)都市型 5座 2014款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 12.88萬 | 13.68萬 | 13.38萬 |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià): | 12.88萬-12.88萬 | 13.68萬-13.68萬 | 10.71萬-13.38萬 |
品牌: | 哈弗汽車 | 哈弗汽車 | 哈弗汽車 |
級別: | SUV_a | SUV_a | SUV_a |
長/寬/高(mm): | 4649/1852/1710 | 4649/1852/1710 | 4649/1852/1710 |
軸距(mm): | 2680 | 2680 | 2680 |
輪距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
輪距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李廂容積(升) | 808-2010 | 808-2010 | 808-2010 |
油箱容積(升): | - | - | - |
排量(ml): | 1497 | 1497 | 1996 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 手動(dòng) |
擋位數(shù) | 6 | 6 | 6 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時(shí)間(s): | - | - | - |
整車整備質(zhì)量(kg): | - | - | - |
查看 哈弗H6 詳細(xì)參數(shù)配置>> |