2015-06-05 17:45:33 來源:網(wǎng)上車市 編輯:王濤
主要參數(shù) | 1.5T 自動 運動版 兩驅豪華型 2015款 | 1.5T 自動 運動版 兩驅尊享型 2015款 | 1.5T 手動 四驅尊貴型 5座 2015款 |
---|---|---|---|
廠商指導價: | 13.68萬 | 14.58萬 | 13.08萬 |
經(jīng)銷商報價: | --- | --- | 13萬-13.08萬 |
品牌: | 哈弗汽車 | 哈弗汽車 | 哈弗汽車 |
級別: | SUV_a | SUV_a | SUV_a |
長/寬/高(mm): | 4649/1852/1710 | 4649/1852/1710 | 4640/1825/1690 |
軸距(mm): | 2680 | 2680 | 2680 |
輪距(前)(mm): | ▲ | ▲ | 1565 |
輪距(后)(mm): | ▲ | ▲ | 1565 |
行李廂容積(升) | 808-2010 | 808-2010 | 808-2010 |
油箱容積(升): | 58 | 58 | 58 |
排量(ml): | 1497 | 1497 | 1497 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 手自一體 | 手自一體 | 手動 |
擋位數(shù) | 6 | 6 | 6 |
前制動器: | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
100公里加速時間(s): | - | - | - |
整車整備質量(kg): | 1554 | 1554 | - |
查看 哈弗H6 詳細參數(shù)配置>> |