2015-06-07 19:53:03 來(lái)源:網(wǎng)上車市 編輯:王濤
主要參數(shù) | 2.0T 四驅(qū)豪華型 2015款 | 2.0T 四驅(qū)精英型 2015款 | 2.0T 四驅(qū)尊貴型 2015款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | - | - | - |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià): | --- | --- | --- |
品牌: | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪 |
級(jí)別: | SUV_b | SUV_b | SUV_b |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 4815/1855/1720 | 4815/1855/1720 | 4815/1855/1720 |
軸距(mm): | 2720 | 2720 | 2720 |
輪距(前)(mm): | 1580 | 1580 | 1580 |
輪距(后)(mm): | 1555 | 1555 | 1555 |
行李廂容積(升) | 1084-2398 | 1084-2398 | 1084-2398 |
油箱容積(升): | - | - | - |
排量(ml): | ▲ | ▲ | ▲ |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 手自一體 | 手自一體 | 手自一體 |
擋位數(shù) | 6 | 6 | 6 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時(shí)間(s): | 4.9 | 4.9 | 4.9 |
整車整備質(zhì)量(kg): | 2220 | 2220 | 2220 |
查看 比亞迪唐 詳細(xì)參數(shù)配置>> |