2015-06-10 07:13:28 來源:網(wǎng)上車市 原創(chuàng) 編輯:高彬
主要參數(shù) | 2.5L 尊享版 2015款 | 2.5L 舒適版 2015款 | 2.5L 悅享版 2015款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價: | 44.98萬 | 34.98萬 | 37.98萬 |
經(jīng)銷商報價: | 44.98萬-44.98萬 | 34.98萬-34.98萬 | 37.98萬-37.98萬 |
品牌: | 東風(fēng)英菲尼迪 | 東風(fēng)英菲尼迪 | 東風(fēng)英菲尼迪 |
級別: | SUV_b | SUV_b | SUV_b |
長/寬/高(mm): | 4744/1803/1614 | 4744/1803/1614 | 4744/1803/1614 |
軸距(mm): | 2880 | 2880 | 2880 |
輪距(前)(mm): | 1537 | 1537 | 1537 |
輪距(后)(mm): | 1547 | 1547 | 1547 |
行李廂容積(升) | 321-690 | 321-690 | 321-690 |
油箱容積(升): | 80 | 80 | 80 |
排量(ml): | 2496 | 2496 | 2496 |
氣缸數(shù): | 6 | 6 | 6 |
變速器形式: | 手自一體 | 手自一體 | 手自一體 |
擋位數(shù) | 7 | 7 | 7 |
前制動器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時間(s): | - | - | - |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1848 | 1828 | 1829 |
查看 英菲尼迪QX50 詳細(xì)參數(shù)配置>> |