2015-06-09 20:56:51 來(lái)源:網(wǎng)上車市 編輯:王濤
主要參數(shù) | 2.0T 兩驅(qū)精英版 5座 2015款 | 2.0T 兩驅(qū)精英版 7座 2015款 | 2.0T 兩驅(qū)豪華版 7座 2015款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 23.98萬(wàn) | 24.88萬(wàn) | 28.48萬(wàn) |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià): | 23.78萬(wàn)-23.98萬(wàn) | 19.95萬(wàn)-24.88萬(wàn) | 28.48萬(wàn)-28.48萬(wàn) |
品牌: | 廣汽豐田 | 廣汽豐田 | 廣汽豐田 |
級(jí)別: | SUV_b | SUV_b | SUV_b |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 4855/1925/1720 | 4855/1925/1720 | 4855/1925/1720 |
軸距(mm): | 2790 | 2790 | 2790 |
輪距(前)(mm): | 1635 | 1635 | 1635 |
輪距(后)(mm): | 1630 | 1630 | 1630 |
行李廂容積(升) | - | - | - |
油箱容積(升): | 72 | 72 | 72 |
排量(ml): | 1998 | 1998 | 1998 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 手自一體 | 手自一體 | 手自一體 |
擋位數(shù) | 6 | 6 | 6 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時(shí)間(s): | - | - | - |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1900 | 1925 | 1990 |
查看 漢蘭達(dá) 詳細(xì)參數(shù)配置>> |