2015-06-10 21:00:40 來源:網上車市 編輯:徐嘉輝
主要參數 | 280TSI DSG 旗艦型 2015款 | 230TSI DSG 豪華型 2015款 | 230TSI 手動 豪華型 2015款 |
---|---|---|---|
廠商指導價: | 18.58萬 | 17.08萬 | 15.68萬 |
經銷商報價: | 17.68萬-19.18萬 | 16.18萬-17.68萬 | 14.78萬-16.28萬 |
品牌: | 一汽-大眾 | 一汽-大眾 | 一汽-大眾 |
級別: | 緊湊級車 | 緊湊級車 | 緊湊級車 |
長/寬/高(mm): | 4655/1780/1453 | 4655/1780/1453 | 4655/1780/1453 |
軸距(mm): | 2651 | 2651 | 2651 |
輪距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
輪距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李廂容積(升) | 510 | 510 | 510 |
油箱容積(升): | 55 | 55 | 55 |
排量(ml): | 1598 | 1598 | 1598 |
氣缸數: | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 雙離合變速器 | 雙離合變速器 | 手動 |
擋位數 | 7 | 7 | 5 |
前制動器: | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
100公里加速時間(s): | 9.2 | 9.7 | 9.8 |
整車整備質量(kg): | 1395 | 1380 | 1360 |
查看 速騰 詳細參數配置>> |