2015-06-10 21:00:40 來源:網(wǎng)上車市 編輯:徐嘉輝
【網(wǎng)上車市廣州訊】近日,根據(jù)一汽大眾品牌廣州地區(qū)授權(quán)經(jīng)銷商透露,現(xiàn)階段下訂購買2015款大眾速騰全系任一款車型的客戶,最高可享受2.6萬元的現(xiàn)金優(yōu)惠,部分車型優(yōu)惠3萬元,折合最低裸車價為11.28萬元。到店可以了解更多優(yōu)惠內(nèi)容!店內(nèi)庫存現(xiàn)車數(shù)量有限,顏色可選!感興趣的朋友不妨到店詳詢!具體車型以及價格如下:
車型(廣州報價) | 指導(dǎo)價(萬) | 4s店價格(萬) | 價格變化(萬) | 備注 |
1.6L 手動時尚型2015款 | 13.18 | 11.28 | ↓1.90 | 現(xiàn)車充足 |
1.6L 手動舒適型2015款 | 13.88 | 11.98 | ↓1.90 | 現(xiàn)車充足 |
1.6L 自動時尚型2015款 | 14.38 | 12.48 | ↓1.90 | 現(xiàn)車充足 |
230TSI 手動舒適型2015款 | 14.68 | 12.08 | ↓2.60 | 現(xiàn)車充足 |
1.6L 自動舒適型2015款 | 15.08 | 13.18 | ↓1.90 | 現(xiàn)車充足 |
230TSI 手動豪華型2015款 | 15.68 | 13.08 | ↓2.60 | 現(xiàn)車充足 |
230TSI DSG舒適型2015款 | 16.08 | 13.48 | ↓2.60 | 現(xiàn)車充足 |
230TSI DSG豪華型2015款 | 17.08 | 14.48 | ↓2.60 | 現(xiàn)車充足 |
280TSI DSG旗艦型2015款 | 18.58 | 15.98 | ↓2.60 | 現(xiàn)車充足 |
改款 1.4T 自動豪華型2014款 | 16.78 | 13.78 | ↓3.00 | 現(xiàn)車充足 |
2.0 TSIGLI2013款 | 22.58 | 18.58 | ↓4.00 | 現(xiàn)車充足 |
制表:廣州車市 gz.cheshi.com |
注:如果您想詳細了解購車后續(xù)的各種費用:如車貸、稅費、上牌費、保險費等,可點擊網(wǎng)上車市網(wǎng)站【購車計算器】自行進行計算!
在外觀尺寸上,新速騰雖然只將車身長度增加了11mm,卻帶來了更加修長、硬朗的視覺效果。與此相對應(yīng)的是,新速的前格柵、前后保險杠、尾箱蓋和尾燈也采用了線條更加簡潔、明快的全新設(shè)計,將時尚而動感的氣質(zhì)展現(xiàn)得淋漓盡致。
新速騰擁有無鑰匙進入和一鍵啟動系統(tǒng),開關(guān)車門和啟動車輛更加輕松簡單。座椅加熱和雙區(qū)自動空調(diào)等貼心功能,體現(xiàn)出新速騰對消費者無微不至的關(guān)懷。多媒體系統(tǒng)內(nèi)置藍牙功能,支持藍牙免提電話和藍牙音頻播放,并可通過MQB多功能方向盤控制選曲、音量調(diào)節(jié)、靜音、藍牙電話的接聽/掛斷等。
新速騰換裝EA211系列發(fā)動機,推出1.6L和1.4T兩款發(fā)動機,其中1.4T將會推出高、低功率兩個版本。1.6L發(fā)動機最大功率為81kW最大扭矩為155Nm;1.4T低功率最大功率為96kW,最大扭矩為225Nm;1.4T高功率最大功率為110kW,最大扭矩為250Nm。配備大眾先進的7速DSG雙離合自動變速箱、6速Tiptronic手自一體變速箱或5速MQ手動變速箱。
廣州購車咨詢&團購報名 |
4008-112233轉(zhuǎn)4031 |
關(guān)注網(wǎng)上車市廣州分站微博: http://weibo.com/gzcheshi 或QQ群83898740獲取更多優(yōu)惠信息 |
主要參數(shù) | 280TSI DSG 旗艦型 2015款 | 230TSI DSG 豪華型 2015款 | 230TSI 手動 豪華型 2015款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價: | 18.58萬 | 17.08萬 | 15.68萬 |
經(jīng)銷商報價: | 17.68萬-19.18萬 | 16.18萬-17.68萬 | 14.78萬-16.28萬 |
品牌: | 一汽-大眾 | 一汽-大眾 | 一汽-大眾 |
級別: | 緊湊級車 | 緊湊級車 | 緊湊級車 |
長/寬/高(mm): | 4655/1780/1453 | 4655/1780/1453 | 4655/1780/1453 |
軸距(mm): | 2651 | 2651 | 2651 |
輪距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
輪距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李廂容積(升) | 510 | 510 | 510 |
油箱容積(升): | 55 | 55 | 55 |
排量(ml): | 1598 | 1598 | 1598 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 雙離合變速器 | 雙離合變速器 | 手動 |
擋位數(shù) | 7 | 7 | 5 |
前制動器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時間(s): | 9.2 | 9.7 | 9.8 |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1395 | 1380 | 1360 |
查看 速騰 詳細參數(shù)配置>> |