2015-06-11 15:55:47 來(lái)源:網(wǎng)上車(chē)市惠州站 編輯:徐偉
主要參數(shù) | 1.5L 手動(dòng) 金鉆版 2015款 | 1.5L 手動(dòng) 藍(lán)鉆版 2015款 | 1.5L 手動(dòng) 黃鉆版 2015款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 5.18萬(wàn) | 4.58萬(wàn) | 4.88萬(wàn) |
經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): | --- | --- | --- |
品牌: | 凱翼 | 凱翼 | 凱翼 |
級(jí)別: | |||
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 3972/1726/1510 | 3972/1726/1510 | 3972/1726/1510 |
軸距(mm): | 2510 | 2510 | 2510 |
輪距(前)(mm): | 1435 | 1435 | 1435 |
輪距(后)(mm): | 1450 | 1450 | 1450 |
行李廂容積(升) | - | - | - |
油箱容積(升): | 45 | 45 | 45 |
排量(ml): | 1497 | 1497 | 1497 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 手動(dòng) |
擋位數(shù) | 5 | 5 | 5 |
前制動(dòng)器: | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 |
100公里加速時(shí)間(s): | - | - | - |
整車(chē)整備質(zhì)量(kg): | 1115 | 1115 | 1115 |
查看 凱翼C3R 詳細(xì)參數(shù)配置>> |