2015-06-12 15:09:07 來(lái)源:網(wǎng)上車市 編輯:陳潔薇
主要參數(shù) | 28T 鉑金版 2015款 | 28T 豪華型 2015款 | 28T 精英型 2015款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 47.99萬(wàn) | 40.99萬(wàn) | 36.99萬(wàn) |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià): | 41.6萬(wàn)-49.99萬(wàn) | 35.5萬(wàn)-41.99萬(wàn) | 32.5萬(wàn)-37.99萬(wàn) |
品牌: | 凱迪拉克(國(guó)產(chǎn)) | 凱迪拉克(國(guó)產(chǎn)) | 凱迪拉克(國(guó)產(chǎn)) |
級(jí)別: | 中大型車 | 中大型車 | 中大型車 |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 5131/1852/1501 | 5131/1852/1501 | 5131/1852/1501 |
軸距(mm): | 2837 | 2837 | 2837 |
輪距(前)(mm): | 1580 | 1580 | 1580 |
輪距(后)(mm): | 1591 | 1591 | 1591 |
行李廂容積(升) | 537 | 537 | 537 |
油箱容積(升): | 70 | 70 | 70 |
排量(ml): | 1998 | 1998 | 1998 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 手自一體 | 手自一體 | 手自一體 |
擋位數(shù) | 6 | 6 | 6 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時(shí)間(s): | 8 | 8 | 8 |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1840 | 1840 | 1840 |
查看 凱迪拉克XTS 詳細(xì)參數(shù)配置>> |