2015-06-12 16:36:09 來(lái)源:網(wǎng)上車市 編輯:陳潔薇
主要參數(shù) | 2.0L 手動(dòng) 致逸版 2015款 | 2.0L 自動(dòng) 致臻版 2015款 | 2.0L 自動(dòng) 致逸版 2015款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 17.37萬(wàn) | 20.37萬(wàn) | 18.57萬(wàn) |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià): | 13.91萬(wàn)-17.37萬(wàn) | 16.31萬(wàn)-20.37萬(wàn) | 14.87萬(wàn)-18.57萬(wàn) |
品牌: | 東風(fēng)標(biāo)致 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 東風(fēng)標(biāo)致 |
級(jí)別: | 中級(jí)車 | 中級(jí)車 | 中級(jí)車 |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | // | 4826/1855/1465 | 4826/1855/1465 |
軸距(mm): | ▲ | 2815 | 2815 |
輪距(前)(mm): | ▲ | 1581 | 1581 |
輪距(后)(mm): | ▲ | 1554 | 1554 |
行李廂容積(升) | ▲ | 475 | 475 |
油箱容積(升): | ▲ | 70 | 70 |
排量(ml): | ▲ | 1997 | 1997 |
氣缸數(shù): | ▲ | 4 | 4 |
變速器形式: | ▲ | 手自一體 | 手自一體 |
擋位數(shù) | ▲ | 6 | 6 |
前制動(dòng)器: | ▲ | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時(shí)間(s): | ▲ | - | - |
整車整備質(zhì)量(kg): | ▲ | 1541 | 1541 |
查看 標(biāo)致508 詳細(xì)參數(shù)配置>> |