2015-06-16 12:51:03 來(lái)源:網(wǎng)上車市 原創(chuàng) 編輯:陳烏蘭
主要參數(shù) | 1.6L MT 風(fēng)尚周年運(yùn)動(dòng)版 2015款 | 1.6L MT 致尚周年運(yùn)動(dòng)版 2015款 | 1.6L MT 尊尚周年運(yùn)動(dòng)版 2015款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 7.39萬(wàn) | 7.79萬(wàn) | 8.59萬(wàn) |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià): | --- | --- | --- |
品牌: | 奇瑞汽車 | 奇瑞汽車 | 奇瑞汽車 |
級(jí)別: | SUV_a0 | SUV_a0 | SUV_a0 |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 4420/1760/1670 | 4420/1760/1670 | 4420/1760/1670 |
軸距(mm): | 2510 | 2510 | 2510 |
輪距(前)(mm): | 1500 | 1500 | 1500 |
輪距(后)(mm): | 1495 | 1495 | 1495 |
行李廂容積(升) | 550 | 550 | 550 |
油箱容積(升): | 55 | 55 | 55 |
排量(ml): | 1598 | 1598 | 1598 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 手動(dòng) |
擋位數(shù) | 5 | 5 | 5 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時(shí)間(s): | - | - | - |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1358 | 1358 | 1358 |
查看 瑞虎3 詳細(xì)參數(shù)配置>> |