2015-06-16 15:38:42 來(lái)源:網(wǎng)上車(chē)市 編輯:陳潔薇
【網(wǎng)上車(chē)市杭州站訊 瑞虎3優(yōu)惠】近日,編輯了解到,瑞虎3現(xiàn)車(chē)銷(xiāo)售,顏色可選,目前購(gòu)車(chē)部分車(chē)型可優(yōu)惠0.4萬(wàn)元,感興趣的朋友可以到店咨詢(xún)購(gòu)買(mǎi),詳情見(jiàn)下表:
車(chē)型(杭州報(bào)價(jià)) | 指導(dǎo)價(jià)(萬(wàn)) | 4s店價(jià)格(萬(wàn)) | 價(jià)格變化(萬(wàn)) | 備注 |
魔力版 1.6L 手動(dòng)風(fēng)尚版 5座2014款 | 7.39 | 6.99 | ↓0.40 | 現(xiàn)車(chē)充足 |
1.6L 手動(dòng)風(fēng)尚版 5座2014款 | 7.39 | 6.99 | ↓0.40 | 現(xiàn)車(chē)充足 |
1.6L 手動(dòng)智尚版 5座2014款 | 7.79 | 7.39 | ↓0.40 | 現(xiàn)車(chē)充足 |
魔力版 1.6L 手動(dòng)智尚版 5座2014款 | 8.09 | 7.69 | ↓0.40 | 現(xiàn)車(chē)充足 |
1.6L CVT風(fēng)尚版 5座2014款 | 8.39 | 7.99 | ↓0.40 | 現(xiàn)車(chē)充足 |
魔力版 1.6L CVT風(fēng)尚版 5座2014款 | 8.39 | 7.99 | ↓0.40 | 現(xiàn)車(chē)充足 |
1.6L 手動(dòng)尊尚版 5座2014款 | 8.59 | 8.19 | ↓0.40 | 現(xiàn)車(chē)充足 |
1.6L CVT智尚版 5座2014款 | 8.79 | 8.39 | ↓0.40 | 現(xiàn)車(chē)充足 |
魔力版 1.6L 手動(dòng)尊尚版 5座2014款 | 8.89 | 8.49 | ↓0.40 | 現(xiàn)車(chē)充足 |
魔力版 1.6L CVT智尚版 5座2014款 | 9.09 | 8.69 | ↓0.40 | 現(xiàn)車(chē)充足 |
1.6L CVT尊尚版 5座2014款 | 9.59 | 9.19 | ↓0.40 | 現(xiàn)車(chē)充足 |
注:車(chē)市行情每日變動(dòng),最新價(jià)格以到店咨詢(xún)?yōu)闇?zhǔn) 制表:杭州車(chē)市 hz.cheshi.com |
注:如果您想詳細(xì)了解購(gòu)車(chē)后續(xù)的各種費(fèi)用:如車(chē)貸、稅費(fèi)、上牌費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等,可點(diǎn)擊網(wǎng)上車(chē)市網(wǎng)站【購(gòu)車(chē)計(jì)算器】自行進(jìn)行計(jì)算!
【瑞虎3車(chē)型簡(jiǎn)介】
外觀方面,瑞虎3繼續(xù)沿用老款的平臺(tái)與底盤(pán),但在車(chē)身尺寸上有所調(diào)整,其中長(zhǎng)度方面增加了30mm,寬度與高度減小,而軸距維持不變。按照車(chē)型尺寸與預(yù)計(jì)售價(jià)的區(qū)間不難看出,瑞虎3的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手將鎖定長(zhǎng)安CS35,此外新近上市的哈弗H2也將列入這一陣營(yíng)當(dāng)中。側(cè)車(chē)身防擦條進(jìn)行下移,并在前后車(chē)門(mén)中增加了鍍鉻飾條,先前位于翼子板上的轉(zhuǎn)向燈也被集成至后視鏡中,一體式車(chē)頂行李架改為單純銀色涂裝,更趨于向裝飾性靠攏,尾部的變化并未像車(chē)頭那般清晰明朗,若要找出所有差異,還需要費(fèi)上一些功夫,在對(duì)比過(guò)后變化上依然可以達(dá)到8處。
內(nèi)飾方面,變化體現(xiàn)在細(xì)節(jié)處,例如中控臺(tái)功能區(qū)域使用了黑色面板搭配銀色飾條的設(shè)計(jì),空調(diào)按鍵的布局更加緊密,方向盤(pán)中心(喇叭與氣囊)區(qū)域的造型變化。此外,內(nèi)飾用料與細(xì)節(jié)做工相比老款車(chē)型均有不同程度的提升。
動(dòng)力方面,作為改款的瑞虎3,在動(dòng)力環(huán)節(jié)的配備上與之前的瑞虎一致,代號(hào)為ACTECO-SQRE4G16的1.6L自然吸氣引擎,含有DVVT技術(shù),相比早前奇瑞的1.6L引擎,在動(dòng)力性與經(jīng)濟(jì)性方面均得到了有效改善。
購(gòu)車(chē)熱線:0571-85122010 QQ:1597813306
主要參數(shù) | 魔力版 1.6L 手動(dòng) 風(fēng)尚版 5座 2014款 | 魔力版 1.6L 手動(dòng) 智尚版 5座 2014款 | 魔力版 1.6L 手動(dòng) 尊尚版 5座 2014款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 7.39萬(wàn) | 8.09萬(wàn) | 8.89萬(wàn) |
經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): | 7.39萬(wàn)-7.39萬(wàn) | 8.09萬(wàn)-8.09萬(wàn) | 8.89萬(wàn)-8.89萬(wàn) |
品牌: | 奇瑞汽車(chē) | 奇瑞汽車(chē) | 奇瑞汽車(chē) |
級(jí)別: | SUV_a0 | SUV_a0 | SUV_a0 |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 4420/1760/1670 | 4420/1760/1670 | 4420/1760/1670 |
軸距(mm): | 2510 | 2510 | 2510 |
輪距(前)(mm): | 1500 | 1500 | 1500 |
輪距(后)(mm): | 1495 | 1495 | 1495 |
行李廂容積(升) | 550 | 550 | 550 |
油箱容積(升): | 55 | 55 | 55 |
排量(ml): | 1598 | 1598 | 1598 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 手動(dòng) |
擋位數(shù) | 5 | 5 | 5 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
100公里加速時(shí)間(s): | - | - | - |
整車(chē)整備質(zhì)量(kg): | 1358 | 1358 | 1358 |
查看 瑞虎3 詳細(xì)參數(shù)配置>> |