2015-06-24 15:50:57 來(lái)源:網(wǎng)上車(chē)市 編輯:陳潔薇
主要參數(shù) | 28T 舒適型 2014款 | 28T 典雅型 2014款 | 28T 精英型 2014款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 34.99萬(wàn) | 36.99萬(wàn) | 37.99萬(wàn) |
經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): | 28.19萬(wàn)-34.99萬(wàn) | 29.66萬(wàn)-36.99萬(wàn) | 33.99萬(wàn)-37.99萬(wàn) |
品牌: | 凱迪拉克(國(guó)產(chǎn)) | 凱迪拉克(國(guó)產(chǎn)) | 凱迪拉克(國(guó)產(chǎn)) |
級(jí)別: | 中大型車(chē) | 中大型車(chē) | 中大型車(chē) |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 5131/1852/1501 | 5131/1852/1501 | 5131/1852/1501 |
軸距(mm): | 2837 | 2837 | 2837 |
輪距(前)(mm): | 1580 | 1580 | 1580 |
輪距(后)(mm): | 1591 | 1591 | 1591 |
行李廂容積(升) | 537 | 537 | 537 |
油箱容積(升): | 70 | 70 | 70 |
排量(ml): | 1998 | 1998 | 1998 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 手自一體 | 手自一體 | 手自一體 |
擋位數(shù) | 6 | 6 | 6 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
100公里加速時(shí)間(s): | 8 | 8 | 8 |
整車(chē)整備質(zhì)量(kg): | 1840 | 1840 | 1840 |
查看 凱迪拉克XTS 詳細(xì)參數(shù)配置>> |