2015-06-24 16:04:20 來(lái)源:網(wǎng)上車市 編輯:陳潔薇
主要參數(shù) | GLA 260 4MATIC 5座 勞倫斯特別版 2015款 | GLA 200 5座 2015款 | GLA 260 4MATIC 5座 2015款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 39.8萬(wàn) | 28.98萬(wàn) | 39.8萬(wàn) |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià): | 39.8萬(wàn)-39.8萬(wàn) | 21.73萬(wàn)-28.98萬(wàn) | 29.85萬(wàn)-39.8萬(wàn) |
品牌: | 奔馳(進(jìn)口) | 奔馳(進(jìn)口) | 奔馳(進(jìn)口) |
級(jí)別: | SUV_a | SUV_a | SUV_a |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 4452/1804/1472 | 4431/1804/1483 | 4452/1804/1472 |
軸距(mm): | 2699 | 2699 | 2699 |
輪距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
輪距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李廂容積(升) | - | - | - |
油箱容積(升): | 56 | 50 | 56 |
排量(ml): | 1991 | 1595 | 1991 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 雙離合變速器 | 雙離合變速器 | 雙離合變速器 |
擋位數(shù) | 7 | 7 | 7 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時(shí)間(s): | 7.1 | 8.8 | 7.1 |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1650 | 1559 | 1650 |
查看 奔馳GLA 詳細(xì)參數(shù)配置>> |