2015-06-30 15:31:56 來(lái)源:網(wǎng)上車市 編輯:陳潔薇
主要參數(shù) | GLA 200 時(shí)尚型 2015款 | GLA 220 4MATIC 時(shí)尚型 2015款 | GLA 220 4MATIC 豪華型 2015款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 28.98萬(wàn) | 31.98萬(wàn) | 34.98萬(wàn) |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià): | 26.98萬(wàn)-28.98萬(wàn) | 28.98萬(wàn)-31.98萬(wàn) | 30.98萬(wàn)-34.98萬(wàn) |
品牌: | 北京奔馳 | 北京奔馳 | 北京奔馳 |
級(jí)別: | SUV_b | SUV_b | SUV_b |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 4431/1804/1532 | 4431/1804/1535 | 4431/1804/1535 |
軸距(mm): | 2699 | 2699 | 2699 |
輪距(前)(mm): | 1553 | 1553 | 1553 |
輪距(后)(mm): | 1544 | 1544 | 1544 |
行李廂容積(升) | - | - | - |
油箱容積(升): | - | - | - |
排量(ml): | 1595 | 1991 | 1991 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 雙離合變速器 | 雙離合變速器 | 雙離合變速器 |
擋位數(shù) | 7 | 7 | 7 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時(shí)間(s): | - | - | - |
整車整備質(zhì)量(kg): | - | - | - |
查看 奔馳GLA 詳細(xì)參數(shù)配置>> |