2015-07-03 13:56:16 來源:網(wǎng)上車市 原創(chuàng) 編輯:字紹偶
主要參數(shù) | 1.8T 手動 智慧型 2015款 | 1.8T 自動 智慧型 2015款 | 1.8T 自動 智尊型 2015款 |
---|---|---|---|
廠商指導價: | 9.98萬 | 11.58萬 | 12.98萬 |
經(jīng)銷商報價: | 9.98萬-9.98萬 | 11.58萬-11.58萬 | 12.98萬-12.98萬 |
品牌: | 東風裕隆 | 東風裕隆 | 東風裕隆 |
級別: | 緊湊級車 | 緊湊級車 | 緊湊級車 |
長/寬/高(mm): | 4690/1805/1490 | 4690/1805/1490 | 4690/1805/1490 |
軸距(mm): | 2720 | 2720 | 2720 |
輪距(前)(mm): | 1555 | 1555 | 1555 |
輪距(后)(mm): | 1565 | 1565 | 1565 |
行李廂容積(升) | 470 | 470 | 470 |
油箱容積(升): | 55 | 55 | 55 |
排量(ml): | 1798 | 1798 | 1798 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 手動 | 手自一體 | 手自一體 |
擋位數(shù) | 5 | 6 | 6 |
前制動器: | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
100公里加速時間(s): | - | - | - |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1370 | 1410 | 1410 |
查看 納5 詳細參數(shù)配置>> |