2015-07-14 06:00:58 來源:網(wǎng)上車市 編輯:徐嘉輝
【網(wǎng)上車市廣州訊】近日,編輯從東風(fēng)雪鐵龍品牌廣州地區(qū)授權(quán)經(jīng)銷商處獲悉,現(xiàn)階段下訂購買2014款雪鐵龍世嘉全系任一款車型的客戶,最高可享受1.5萬元的現(xiàn)金優(yōu)惠,折合最低裸車價為9.88萬元。到店可以了解更多優(yōu)惠內(nèi)容!店內(nèi)庫存現(xiàn)車數(shù)量充足,顏色可選!感興趣的朋友不妨到店詳詢!具體車型以及價格如下:
車型(廣州報價) | 指導(dǎo)價(萬) | 4s店價格(萬) | 價格變化(萬) | 備注 |
VTS版 1.6L 手動品尚型2014款 | 11.38 | 9.88 | ↓1.50 | 現(xiàn)車充足 |
VTS版 1.6L 自動品尚型2014款 | 12.38 | 10.88 | ↓1.50 | 現(xiàn)車充足 |
VTS版 1.6L 手動品享型2014款 | 12.58 | 11.08 | ↓1.50 | 現(xiàn)車充足 |
VTS版 1.6L 自動品享型2014款 | 13.58 | 12.08 | ↓1.50 | 現(xiàn)車充足 |
VTS版 2.0L 手動品悅型2014款 | 12.28 | 10.78 | ↓1.50 | 現(xiàn)車充足 |
VTS版 2.0L 自動品悅型2014款 | 13.28 | 11.78 | ↓1.50 | 現(xiàn)車充足 |
1.6L 手動車載互聯(lián)版2014款 | 11.98 | 10.48 | ↓1.50 | 現(xiàn)車充足 |
1.6L 自動車載互聯(lián)版2014款 | 12.98 | 11.48 | ↓1.50 | 現(xiàn)車充足 |
制表:廣州車市 gz.cheshi.com |
注:如果您想詳細(xì)了解購車后續(xù)的各種費用:如車貸、稅費、上牌費、保險費等,可點擊網(wǎng)上車市網(wǎng)站【購車計算器】自行進行計算!
新世嘉前臉給人的第一感覺是來自于整體氣質(zhì)的變化,采用了雪鐵龍全新家族臉譜設(shè)計,極富立體層次感的全新LOGO造型與上格柵一體化造型讓人眼前一亮,同時,更多直線、矩形設(shè)計元素的應(yīng)用,也讓新世嘉整體造型更加穩(wěn)重、大氣,進一步貼近中國用戶的審美偏好。
新世嘉內(nèi)飾最直觀的變化來自于中控臺采用了極具浮雕藝術(shù)美感的造型設(shè)計,配合鋼琴漆面材質(zhì)的中控面板,提升了內(nèi)部空間層次感和整體檔次感。方向盤仍采用了雪鐵龍獨有的中央固定式集控方向盤,但在臥槽處加入了鏤空的鍍鉻飾條,顯得時尚而充滿動感。
全新世嘉搭載由全新1.6L CVVT發(fā)動機和全新AT8智能手自一體變速箱,得益于CVVT連續(xù)可變氣門正時系統(tǒng)、變排量機油泵技術(shù)和智能正時齒輪減震技術(shù)的應(yīng)用,功率提升10%,實現(xiàn)最大輸出功率達到86Kw,峰值扭矩提升8%,達到150N·m,相比老款提升8Kw和8N·m,動力更充沛。
東風(fēng)雪鐵龍世嘉兩廂 | |||
保養(yǎng)消息 | |||
質(zhì)保周期 | 2年或6萬公里 | 店內(nèi)建議保養(yǎng)周期 | |
更換機油機濾費用 | 220元左右 | 更換機油三濾費用 | 350元左右 |
注:以上部分價格會與實際情況有差異,真實價格以到店為準(zhǔn)。 |
|||
制表:網(wǎng)上車市(www.cheshi.com) |
廣州購車咨詢&團購報名 |
4008-112233轉(zhuǎn)4031 |
關(guān)注網(wǎng)上車市廣州分站微博: http://weibo.com/gzcheshi 或QQ群83898740獲取更多優(yōu)惠信息 |
主要參數(shù) | 1.6L 手動 車載互聯(lián)版 2014款 | 1.6L 自動 車載互聯(lián)版 2014款 | VTS版 1.6L 手動 品尚型 2014款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價: | 11.98萬 | 12.98萬 | 11.38萬 |
經(jīng)銷商報價: | 9.59萬-11.98萬 | 11.78萬-12.98萬 | 10.18萬-11.38萬 |
品牌: | 東風(fēng)雪鐵龍 | 東風(fēng)雪鐵龍 | 東風(fēng)雪鐵龍 |
級別: | 緊湊級車 | 緊湊級車 | 緊湊級車 |
長/寬/高(mm): | 4588/1773/1486 | 4588/1773/1486 | 4588/1773/1486 |
軸距(mm): | 2610 | 2610 | 2610 |
輪距(前)(mm): | 1501 | 1501 | 1501 |
輪距(后)(mm): | 1489 | 1489 | 1489 |
行李廂容積(升) | 481 | 481 | 481 |
油箱容積(升): | 60 | 60 | 60 |
排量(ml): | ▲ | ▲ | 1587 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 手動 | 手自一體 | 手動 |
擋位數(shù) | 5 | 4 | 5 |
前制動器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時間(s): | - | - | - |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1321 | 1350 | - |
查看 世嘉 詳細(xì)參數(shù)配置>> |