2015-11-13 07:00:00 來源:網(wǎng)上車市 編輯:陳潔薇
【網(wǎng)上車市杭州站訊 奔馳C級優(yōu)惠】近日,編輯了解到,奔馳C級現(xiàn)車銷售,顏色可選,目前購車部分車型可優(yōu)惠6.5萬元,感興趣的朋友可以到店咨詢購買,詳情見下表:
車型(杭州報價) | 指導(dǎo)價(萬) | 4s店價格(萬) | 價格變化(萬) | 備注 |
C 180 L2015款 | 32.58 | 30.08 | ↓2.50 | 現(xiàn)車充足 |
改款 C 180 L2015款 | 32.58 | 30.58 | ↓2.00 | 現(xiàn)車充足 |
C 200運(yùn)動版2015款 | 31.48 | 30.48 | ↓1.00 | 現(xiàn)車充足 |
C 200 L2015款 | 36.9 | 33.90 | ↓3.00 | 現(xiàn)車充足 |
C 200 L運(yùn)動型2015款 | 36.9 | 35.40 | ↓1.50 | 現(xiàn)車充足 |
C 200運(yùn)動版 4MATIC2015款 | 38.98 | 37.48 | ↓1.50 | 現(xiàn)車充足 |
C 200 L4MATIC2015款 | 39.98 | 37.48 | ↓2.50 | 現(xiàn)車充足 |
C 200 L 4MATIC運(yùn)動版2015款 | 39.98 | 38.48 | ↓1.50 | 現(xiàn)車充足 |
C 300運(yùn)動版2015款 | 45.9 | 43.40 | ↓2.50 | 現(xiàn)車充足 |
C 260 L2015款 | 47.9 | 41.40 | ↓6.50 | 現(xiàn)車充足 |
C 260 L運(yùn)動型2015款 | 47.9 | 42.40 | ↓5.50 | 現(xiàn)車充足 |
C 300 L運(yùn)動型2015款 | 48.9 | 45.40 | ↓3.50 | 現(xiàn)車充足 |
C 300 L2015款 | 48.9 | 44.90 | ↓4.00 | 現(xiàn)車充足 |
注:車市行情每日變動,最新價格以到店咨詢?yōu)闇?zhǔn) 制表:杭州車市 hz.cheshi.com |
注:如果您想詳細(xì)了解購車后續(xù)的各種費(fèi)用:如車貸、稅費(fèi)、上牌費(fèi)、保險費(fèi)等,可點(diǎn)擊網(wǎng)上車市網(wǎng)站【購車計算器】自行進(jìn)行計算!
【奔馳C級車型簡介】
外觀方面奔馳C級作為家族譜中銷量最大的車型,自有其獨(dú)特的韻味。整車遠(yuǎn)觀時尚大氣,車身共有8種顏色可供選擇,不同的顏色所映襯出來的氣質(zhì)也不相盡同,粉筆白看是來清爽時尚,光玉髓紅顯得經(jīng)典優(yōu)雅,奔馳C級是所有車系中車型最全的一種,不管哪一款,必有一款適合您的風(fēng)格。
在內(nèi)飾方面,全新設(shè)計的駕駛艙中,鍍鉻裝飾的儀表盤布局清晰,綜合信息顯示屏位于速度表和轉(zhuǎn)速表之間。通過多功能方向盤上的按鈕調(diào)節(jié),不僅可以方便地對該系統(tǒng)進(jìn)行操作,而且能夠進(jìn)行個性化設(shè)置。
動力方面,奔馳C級動力系統(tǒng)獲得全面更新,C260 運(yùn)動版搭載直噴渦輪增壓四缸引擎,最大功率201馬力,峰值扭矩約合310牛米,百公里油耗約合9.8升。C180將會由5速手自一體升級為和C260同 樣的奔馳7G-TRONIC PLUS 7擋手自一體變速箱,成為新款C級增配實(shí)力最強(qiáng)的車型。
編輯點(diǎn)評:令人耳目一新的奔馳C級,不僅擁有全新的動感外觀設(shè)計,更具備領(lǐng)先同級車型的優(yōu)異駕控性能。目前奔馳C級最高現(xiàn)金最高優(yōu)惠6.5萬元,現(xiàn)車銷售。感興趣的朋友不妨致電經(jīng)銷商。
購車熱線:0571-85122010 QQ:1597813306
主要參數(shù) | C 300 L 2015款 | C 200 L 4MATIC 運(yùn)動版 2015款 | 改款 C 180 L 2015款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價: | 48.9萬 | 39.98萬 | 32.58萬 |
經(jīng)銷商報價: | 48.9萬-48.9萬 | 39.98萬-39.98萬 | 28.58萬-32.58萬 |
品牌: | 北京奔馳 | 北京奔馳 | 北京奔馳 |
級別: | 中級車 | 中級車 | 中級車 |
長/寬/高(mm): | 4783/1810/1442 | 4783/1810/1442 | 4783/1810/1442 |
軸距(mm): | 2920 | 2920 | 2920 |
輪距(前)(mm): | 1563 | 1563 | 1563 |
輪距(后)(mm): | 1545 | 1545 | 1545 |
行李廂容積(升) | - | - | - |
油箱容積(升): | - | - | - |
排量(ml): | 1991 | 1991 | 1595 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 手自一體 | 手自一體 | 手自一體 |
擋位數(shù) | 7 | 7 | 7 |
前制動器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時間(s): | 6.9 | 7.3 | 9.8 |
整車整備質(zhì)量(kg): | - | 1746 | 1605 |
查看 奔馳C級 詳細(xì)參數(shù)配置>> |