2015-07-20 10:36:12 來源:網(wǎng)上車市 編輯:陳潔薇
主要參數(shù) | E400 敞篷版 2014款 | E260 敞篷版 2014款 | E320 Coupe 2014款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 84.8萬 | 71.8萬 | 68.8萬 |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià): | 63.6萬-84.8萬 | 53.85萬-71.8萬 | 51.6萬-68.8萬 |
品牌: | 奔馳(進(jìn)口) | 奔馳(進(jìn)口) | 奔馳(進(jìn)口) |
級(jí)別: | 中大型車 | 中大型車 | 中大型車 |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 4703/1786/1396 | 4703/1786/1396 | 4703/1786/1395 |
軸距(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
輪距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
輪距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李廂容積(升) | 450 | 450 | - |
油箱容積(升): | 66 | 66 | - |
排量(ml): | 2996 | 1991 | 2996 |
氣缸數(shù): | 6 | 4 | 6 |
變速器形式: | 手自一體 | 手自一體 | 手自一體 |
擋位數(shù) | 7 | 7 | 7 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時(shí)間(s): | 5.6 | 7.6 | 6.3 |
整車整備質(zhì)量(kg): | - | - | - |
查看 奔馳E級(jí)(進(jìn)口) 詳細(xì)參數(shù)配置>> |