2015-07-24 10:05:15 來(lái)源:網(wǎng)上車(chē)市 編輯:陳潔薇
主要參數(shù) | 2.5L 精英版 2015款 | 2.5L 悅享版 2015款 | 2.5L 豪華版 2015款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 39.9799萬(wàn) | 42.9799萬(wàn) | 47.9799萬(wàn) |
經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): | 39.9799萬(wàn)-39.98萬(wàn) | 42.9799萬(wàn)-42.98萬(wàn) | 47.9799萬(wàn)-47.98萬(wàn) |
品牌: | 英菲尼迪 | 英菲尼迪 | 英菲尼迪 |
級(jí)別: | 中大型車(chē) | 中大型車(chē) | 中大型車(chē) |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 5130/1845/1510 | 5130/1845/1510 | 5130/1845/1510 |
軸距(mm): | 3050 | 3050 | 3050 |
輪距(前)(mm): | 1575 | 1575 | 1575 |
輪距(后)(mm): | 1570 | 1570 | 1570 |
行李廂容積(升) | 500 | 500 | 500 |
油箱容積(升): | 80 | 80 | 80 |
排量(ml): | 2496 | 2496 | 2496 |
氣缸數(shù): | 6 | 6 | 6 |
變速器形式: | 手自一體 | 手自一體 | 手自一體 |
擋位數(shù) | 7 | 7 | 7 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
100公里加速時(shí)間(s): | - | - | - |
整車(chē)整備質(zhì)量(kg): | 1771 | 1795 | 1800 |
查看 英菲尼迪Q70L 詳細(xì)參數(shù)配置>> |