2015-07-30 17:48:25 來源:網(wǎng)上車市 編輯:陳潔薇
主要參數(shù) | 40 hybrid 2014款 | 30 FSI 舒適型 2014款 | 45 TFSI quattro舒適型 2014款 |
---|---|---|---|
廠商指導價: | 109.8萬 | 87.98萬 | 92.68萬 |
經(jīng)銷商報價: | 82.35萬-109.8萬 | 65.99萬-87.98萬 | 69.51萬-92.8萬 |
品牌: | 奧迪(進口) | 奧迪(進口) | 奧迪(進口) |
級別: | 豪華型車 | 豪華型車 | 豪華型車 |
長/寬/高(mm): | 5268/1949/1471 | 5268/1949/1471 | 5268/1949/1471 |
軸距(mm): | 3122 | 3122 | 3122 |
輪距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
輪距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李廂容積(升) | 335 | 520 | 520 |
油箱容積(升): | 78 | 82 | 82 |
排量(ml): | 1984 | 2498 | 2995 |
氣缸數(shù): | 4 | 6 | 6 |
變速器形式: | 手自一體 | 手自一體 | 手自一體 |
擋位數(shù) | 8 | 8 | 8 |
前制動器: | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
100公里加速時間(s): | 7.9 | 9.6 | 6.2 |
整車整備質(zhì)量(kg): | 2035 | 1920 | 2000 |
查看 奧迪A8 詳細參數(shù)配置>> |