2015-07-31 16:05:26 來源:網(wǎng)上車市 原創(chuàng) 編輯:字紹偶
主要參數(shù) | 1.6L CVT 尊貴型 5座 2014款 | 1.6L CVT 精英型 5座 2014款 | 1.6L 手動(dòng) 精英型 5座 2014款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 15.48萬 | 13.48萬 | 12.48萬 |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià): | 14.48萬-15.98萬 | 10.79萬-14.18萬 | 9.99萬-13.18萬 |
品牌: | 長安鈴木 | 長安鈴木 | 長安鈴木 |
級別: | SUV_a0 | SUV_a0 | SUV_a0 |
長/寬/高(mm): | 4300/1765/1580 | 4300/1765/1585 | 4300/1765/1585 |
軸距(mm): | 2600 | 2600 | 2600 |
輪距(前)(mm): | 1535 | 1535 | 1535 |
輪距(后)(mm): | 1505 | 1505 | 1505 |
行李廂容積(升) | - | - | - |
油箱容積(升): | 47 | 47 | 47 |
排量(ml): | 1586 | 1586 | 1586 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 無級變速(CVT) | 無級變速(CVT) | 手動(dòng) |
擋位數(shù) | 7 | 7 | 5 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時(shí)間(s): | 13 | 12 | 11.8 |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1260 | 1170 | 1160 |
查看 鋒馭 詳細(xì)參數(shù)配置>> |