2015-07-31 16:26:40 來源:網(wǎng)上車市 原創(chuàng) 編輯:字紹偶
主要參數(shù) | 2.0L 手動(dòng) 舒適型 2014款 | 2.0L 自動(dòng) 舒適型 2014款 | 2.0L 手動(dòng) 豪華型 2014款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 9.98萬 | 10.98萬 | 10.98萬 |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià): | 9.98萬-9.98萬 | 10.98萬-10.98萬 | 10.98萬-10.98萬 |
品牌: | 一汽奔騰 | 一汽奔騰 | 一汽奔騰 |
級(jí)別: | 中級(jí)車 | 中級(jí)車 | 中級(jí)車 |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 4800/1820/1472 | 4800/1820/1472 | 4800/1820/1472 |
軸距(mm): | 2725 | 2725 | 2725 |
輪距(前)(mm): | 1550 | 1550 | 1550 |
輪距(后)(mm): | 1550 | 1550 | 1550 |
行李廂容積(升) | - | - | - |
油箱容積(升): | - | - | - |
排量(ml): | 1999 | 1999 | 1999 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 手動(dòng) | 手自一體 | 手動(dòng) |
擋位數(shù) | 6 | 6 | 6 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時(shí)間(s): | 11.51 | 12.58 | 11.51 |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1460 | 1480 | 1460 |
查看 奔騰B70 詳細(xì)參數(shù)配置>> |