2015-08-05 15:25:07 來源:網(wǎng)上車市 原創(chuàng) 編輯:字紹偶
主要參數(shù) | 1.6L 手動(dòng) 智尚型 2015款 | 1.6L 手動(dòng) 智樂型 2015款 | 1.6L 手動(dòng) 智炫型 2015款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 8.98萬 | 9.58萬 | 10.08萬 |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià): | 8.98萬-8.98萬 | 9.58萬-9.58萬 | 10.08萬-10.08萬 |
品牌: | 海馬汽車 | 海馬汽車 | 海馬汽車 |
級(jí)別: | SUV_a | SUV_a | SUV_a |
長/寬/高(mm): | 4358/1823/1630 | 4358/1823/1630 | 4358/1823/1630 |
軸距(mm): | 2630 | 2630 | 2630 |
輪距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
輪距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李廂容積(升) | - | - | - |
油箱容積(升): | 60 | 60 | 60 |
排量(ml): | 1591 | 1591 | 1591 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 手動(dòng) |
擋位數(shù) | 5 | 5 | 5 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時(shí)間(s): | - | - | - |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1350 | 1350 | 1350 |
查看 海馬S5 詳細(xì)參數(shù)配置>> |