2015-08-06 15:23:07 來源:網(wǎng)上車市 編輯:陳潔薇
主要參數(shù) | 45TFSI 2.0T CVT Coupe 2014款 | 45TFSI 2.0T CVT Coupe 風(fēng)尚版 2014款 | 45TFSI 2.0T DCT Coupe quattro 2014款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 52.5萬 | 54.49萬 | 57.8萬 |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià): | 42.12萬-52.5萬 | 43.55萬-54.49萬 | 44.63萬-57.8萬 |
品牌: | 奧迪(進(jìn)口) | 奧迪(進(jìn)口) | 奧迪(進(jìn)口) |
級別: | 中級車 | 中級車 | 中級車 |
長/寬/高(mm): | 4626/1854/1372 | 4626/1854/1372 | 4626/1854/1372 |
軸距(mm): | 2751 | 2751 | 2751 |
輪距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
輪距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李廂容積(升) | 455 | 455 | 455 |
油箱容積(升): | 65 | 65 | 61 |
排量(ml): | 1984 | 1984 | 1984 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 無級變速(CVT) | 無級變速(CVT) | 雙離合變速器 |
擋位數(shù) | 8 | 8 | 7 |
前制動器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時(shí)間(s): | - | - | 6.4 |
整車整備質(zhì)量(kg): | - | - | - |
查看 奧迪A5 詳細(xì)參數(shù)配置>> |