2015-08-10 23:16:41 來源:網(wǎng)上車市 原創(chuàng) 編輯:字紹偶
主要參數(shù) | 1.8T 手動(dòng) 智慧型 2015款 | 1.8T 自動(dòng) 智慧型 2015款 | 1.8T 自動(dòng) 智尊型 2015款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 9.98萬 | 11.58萬 | 12.98萬 |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià): | 9.98萬-9.98萬 | 11.58萬-11.58萬 | 12.98萬-12.98萬 |
品牌: | 東風(fēng)裕隆 | 東風(fēng)裕隆 | 東風(fēng)裕隆 |
級(jí)別: | 緊湊級(jí)車 | 緊湊級(jí)車 | 緊湊級(jí)車 |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 4690/1805/1490 | 4690/1805/1490 | 4690/1805/1490 |
軸距(mm): | 2720 | 2720 | 2720 |
輪距(前)(mm): | 1555 | 1555 | 1555 |
輪距(后)(mm): | 1565 | 1565 | 1565 |
行李廂容積(升) | 470 | 470 | 470 |
油箱容積(升): | 55 | 55 | 55 |
排量(ml): | 1798 | 1798 | 1798 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 手動(dòng) | 手自一體 | 手自一體 |
擋位數(shù) | 5 | 6 | 6 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時(shí)間(s): | - | - | - |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1370 | 1410 | 1410 |
查看 納5 詳細(xì)參數(shù)配置>> |