2015-08-13 13:00:01 來源:網(wǎng)上車市 編輯:楊家煥
【網(wǎng)上車市廣州訊】本田旗下的時尚SUV小車?yán)_智上市以來頗有人氣,編輯今日從廣州的本田經(jīng)銷商處獲悉,本田繽智有充足現(xiàn)車銷售,歡迎試乘試駕。到店可以了解更多優(yōu)惠內(nèi)容!敬請到店詳詢!具體車型以及價格如下:
車型(廣州報價) | 指導(dǎo)價(萬) | 4s店價格(萬) | 價格變化(萬) | 備注 |
1.5L 手動兩驅(qū)舒適版 5座2015款 | 12.88 | 12.88 | 暫無優(yōu)惠 | 現(xiàn)車充足 |
1.5 CVT兩驅(qū)舒適版 5座2015款 | 13.68 | 13.68 | 暫無優(yōu)惠 | 現(xiàn)車充足 |
1.8L 手動兩驅(qū)精英型 5座2015款 | 13.88 | 13.88 | 暫無優(yōu)惠 | 現(xiàn)車充足 |
1.8L CVT兩驅(qū)精英型 5座2015款 | 14.68 | 14.68 | 暫無優(yōu)惠 | 現(xiàn)車充足 |
1.8L CVT兩驅(qū)豪華型 5座2015款 | 16.38 | 16.38 | 暫無優(yōu)惠 | 現(xiàn)車充足 |
1.8L CVT四驅(qū)旗艦型 5座2015款 | 18.98 | 18.98 | 暫無優(yōu)惠 | 現(xiàn)車充足 |
制表:廣州車市 gz.cheshi.com |
注:如果您想詳細了解購車后續(xù)的各種費用:如車貸、稅費、上牌費、保險費等,可點擊網(wǎng)上車市網(wǎng)站【購車計算器】自行進行計算
繽智是本田基于海外的Vezel車型國產(chǎn)而來的小型SUV,在2013年的廣州車展上,以Concept V的身份示眾,并透露將在廣汽本田和東風(fēng)本田都生產(chǎn)這款車型。這款廣汽本田旗下最新的小SUV針對的是年輕、個性的消費者,外觀設(shè)計方面當(dāng)然就要迎合這部分購車者的審美。繽智的車頭采用現(xiàn)時家族中最新的設(shè)計,寬度稍窄的倒梯形中網(wǎng)采用啞光材質(zhì),往兩邊延伸的鍍鉻裝飾與銳利修長的頭燈融合。
繽智的中控臺則是大膽地采用斜向駕駛員的造型,營造出的環(huán)繞感和人車交流的感覺非常強烈。更值得一提的是繽智的空調(diào)控制區(qū)采用觸控的方式,既新穎又彰顯科技感。
繽智目前推出的1.8L機型,最大功率136馬力、峰值扭矩169牛米,相比起凌派和思域上的1.8L機型,動力數(shù)據(jù)都要小一些。明年將會推出搭載新飛度所使用的“地球夢科技”1.5L發(fā)動機。繽智的前懸掛為麥弗遜式獨立懸掛,后懸掛為扭力梁式半獨立結(jié)構(gòu)。
廣州購車咨詢&團購報名 |
4008-112233轉(zhuǎn)4031 |
關(guān)注網(wǎng)上車市廣州分站微博: http://weibo.com/gzcheshi 或QQ群83898740獲取更多優(yōu)惠信息 |
主要參數(shù) | 1.5 CVT 兩驅(qū)舒適版 5座 2015款 | 1.8L CVT 兩驅(qū)精英型 5座 2015款 | 1.8L CVT 兩驅(qū)豪華型 5座 2015款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價: | 13.68萬 | 14.68萬 | 16.38萬 |
經(jīng)銷商報價: | 11萬-13.68萬 | 11.75萬-14.68萬 | 13.11萬-16.38萬 |
品牌: | 廣汽本田 | 廣汽本田 | 廣汽本田 |
級別: | SUV_a | SUV_a | SUV_a |
長/寬/高(mm): | 4294/1772/1605 | 4294/1772/1605 | 4294/1772/1605 |
軸距(mm): | 2610 | 2610 | 2610 |
輪距(前)(mm): | 1535 | 1535 | 1535 |
輪距(后)(mm): | 1540 | 1540 | 1540 |
行李廂容積(升) | 437-1456 | 437-1456 | 437-1456 |
油箱容積(升): | 50 | 50 | 50 |
排量(ml): | 1498 | 1799 | 1799 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 無級變速(CVT) | 無級變速(CVT) | 無級變速(CVT) |
擋位數(shù) | 7 | 7 | 7 |
前制動器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時間(s): | - | ▲ | - |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1204 | 1256 | 1302 |
查看 繽智 詳細參數(shù)配置>> |