2015-08-18 16:29:57 來源:網(wǎng)上車市 編輯:陳潔薇
主要參數(shù) | C 300 L 2015款 | C 200 L 4MATIC 運(yùn)動版 2015款 | 改款 C 180 L 2015款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價: | 48.9萬 | 39.98萬 | 32.58萬 |
經(jīng)銷商報價: | 48.9萬-48.9萬 | 39.98萬-39.98萬 | 28.58萬-32.58萬 |
品牌: | 北京奔馳 | 北京奔馳 | 北京奔馳 |
級別: | 中級車 | 中級車 | 中級車 |
長/寬/高(mm): | 4783/1810/1442 | 4783/1810/1442 | 4783/1810/1442 |
軸距(mm): | 2920 | 2920 | 2920 |
輪距(前)(mm): | 1563 | 1563 | 1563 |
輪距(后)(mm): | 1545 | 1545 | 1545 |
行李廂容積(升) | - | - | - |
油箱容積(升): | - | - | - |
排量(ml): | 1991 | 1991 | 1595 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 手自一體 | 手自一體 | 手自一體 |
擋位數(shù) | 7 | 7 | 7 |
前制動器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時間(s): | 6.9 | 7.3 | 9.8 |
整車整備質(zhì)量(kg): | - | 1746 | 1605 |
查看 奔馳C級 詳細(xì)參數(shù)配置>> |