2015-08-21 10:50:09 來源:網(wǎng)上車市 原創(chuàng) 編輯:王嬋
主要參數(shù) | 兩廂RS 1.5L 手動(dòng) 向上版 2015款 | 兩廂RS 1.5L CVT 向上版 2015款 | 兩廂RS 1.3T 手動(dòng) 向上版 2015款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 7.68萬 | 8.78萬 | 8.48萬 |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià): | 7.68萬-7.68萬 | 8.78萬-8.78萬 | 8.48萬-8.48萬 |
品牌: | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利汽車 |
級(jí)別: | |||
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 4425/1789/1483 | 4425/1789/1483 | 4425/1789/1483 |
軸距(mm): | 2650 | 2650 | 2650 |
輪距(前)(mm): | 1502 | 1502 | 1502 |
輪距(后)(mm): | 1492 | 1492 | 1492 |
行李廂容積(升) | 390 | 390 | 390 |
油箱容積(升): | 50 | 50 | 50 |
排量(ml): | 1498 | 1498 | 1299 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 手動(dòng) | 無級(jí)變速(CVT) | 手動(dòng) |
擋位數(shù) | 5 | ▲ | 6 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時(shí)間(s): | - | - | - |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1236 | 1251 | 1277 |
查看 吉利新帝豪 詳細(xì)參數(shù)配置>> |