2015-11-13 07:00:00 來(lái)源:網(wǎng)上車市 編輯:陳潔薇
主要參數(shù) | 28T 自動(dòng) 四驅(qū)全能旗艦型 5座 2014款 | 28T 自動(dòng) 四驅(qū)精英型 5座 2014款 | 28T 自動(dòng) 四驅(qū)豪華型 5座 2014款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 33.99萬(wàn) | 26.99萬(wàn) | 29.99萬(wàn) |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià): | 27.2萬(wàn)-33.99萬(wàn) | 21.6萬(wàn)-26.99萬(wàn) | 24萬(wàn)-29.99萬(wàn) |
品牌: | 別克 | 別克 | 別克 |
級(jí)別: | |||
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 4667/1839/1694 | 4667/1839/1694 | 4667/1839/1694 |
軸距(mm): | 2750 | 2750 | 2750 |
輪距(前)(mm): | 1584 | 1584 | 1584 |
輪距(后)(mm): | 1588 | 1588 | 1588 |
行李廂容積(升) | 422-1550 | 422-1550 | 422-1550 |
油箱容積(升): | 66 | 66 | 66 |
排量(ml): | 1998 | 1998 | 1998 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 手自一體 | 手自一體 | 手自一體 |
擋位數(shù) | 6 | 6 | 6 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時(shí)間(s): | 8.4 | 8.4 | 8.4 |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1800 | 1800 | 1800 |
查看 昂科威 詳細(xì)參數(shù)配置>> |